ЕТСНГ.51000: Продукция пищевой промышленности
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Хлеб и изделия хлебобулочные | |||||
| 51103 | 3 | - | 19 | Хлеб печеный всякий | |
| 51102 | 9 | - | 19 | Изделия хлебобулочные, н.п. | |
| 51101 | 4 | 190540 | 19 | Изделия сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы) | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Изделия макаронные | |||||
| 51204 | 0 | 190211 | 25 | Макароны | |
| 51203 | 6 | 190211 | 25 | Изделия макаронные, н.п. | |
| 51202 | 1 | 190211 | 25 | Лапша | |
| 51201 | 7 | 190211 | 25 | Вермишель | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Изделия кондитерские мучные | |||||
| 51306 | 2 | 190590 | 25 | Пирожные | |
| 51307 | 7 | 190590 | 25 | Пряники и коврижки | |
| 51304 | 3 | 190590 | 25 | Кексы | |
| 51305 | 8 | 190530 | 25 | Печенье | |
| 51303 | 9 | 190590 | 25 | Изделия кондитерские мучные, н.п. | |
| 51301 | 8 | 190530 | 25 | Вафли | |
| 51302 | 4 | 190590 | 25 | Галеты кондитерские | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных. Мед | |||||
| 51418 | 8 | 180690 | 29 | Шоколад | |
| 51417 | 3 | 170490 | 29 | Халва | |
| 51415 | 4 | 170490 | 29 | Лукумы | |
| 51416 | 9 | 170490 | 29 | Фрукты и ягоды глазированные (цукаты) | |
| 51414 | 7 | 40900 | 29 | Соты с медом | |
| 51413 | 5 | 170490 | 29 | Сахар фруктовый и ягодный | |
| 51412 | 0 | 170490 | 29 | Сладости восточные, н.п. | |
| 51411 | 6 | 170490 | 29 | Пастила всякая | |
| 51410 | 1 | 170490 | 29 | Начинка карамельная фруктовая и ягодная | |
| 51409 | 9 | 170490 | 29 | Монпансье | |
| 51408 | 4 | 40900 | 29 | Мед пчелиный | |
| 51407 | 0 | 170290 | 29 | Мед искуственный | |
| 51406 | 5 | 200710 | 29 | Мармелад | |
| 51405 | 0 | 170490 | 29 | Конфеты, н.п. | |
| 51404 | 6 | 170490 | 29 | Карамель | |
| 51403 | 1 | 170490 | 29 | Изделия кондитерские сахаристые, н.п. | |
| 51402 | 7 | 152190 | 29 | Вощина | |
| 51401 | 2 | 152190 | 29 | Воск пчелиный | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Продукция крахмало-паточной промышленности | |||||
| 51514 | 2 | 170390 | 55 | Тапиока | |
| 51513 | 8 | 170390 | 55 | Патока, н.п. | |
| 51512 | 3 | - | 55 | Патока мальтозная | |
| 51511 | 9 | 170390 | 55 | Патока крахмальная, глюкозная, кукурузная | |
| 51510 | 4 | 110813 | 55 | Мука картофельная (крахмал картофельный) | |
| 51509 | 1 | 170390 | 55 | Меласса (патока свекловичная) | |
| 51508 | 7 | 170290 | 55 | Мальтоза (сахар солодовый) | |
| 51506 | 8 | 350510 | 55 | Крахмал, н.п. | |
| 51507 | 2 | - | 55 | Лактоза (сахар молочный) | |
| 51505 | 3 | 350520 | 55 | Клейковина (отходы крахмало-паточного производства) | |
| 51504 | 9 | 350510 | 55 | Декстрины | |
| 51503 | 4 | 110900 | 55 | Глютен | |
| 51502 | 3 | 170240 | 55 | Глюкоза (сахар виноградный) | |
| 51501 | 5 | 110900 | 55 | Гидрол | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Концентраты пищевые, пряности, напитки сухие | |||||
| 51659 | 2 | 130219 | 29 | Экстракты фруктовые и ягодные | |
| 51658 | 8 | 160300 | 29 | Экстракты мясные | |
| 51657 | 3 | 130219 | 29 | Экстракты кукурузные | |
| 51656 | 9 | 210120 | 29 | Экстракт чайный | |
| 51655 | 4 | 190190 | 29 | Экстракт солодовый | |
| 51654 | 8 | 180200 | 29 | Шелуха от какао (какаовелла) | |
| 51653 | 5 | 91020 | 29 | Шафран (пряность) | |
| 51652 | 0 | 90240 | 29 | Чай натуральный, н.п. | |
| 51651 | 6 | 90240 | 29 | Чай плиточный черный и зеленый | |
| 51650 | 1 | 90230 | 29 | Чай зеленый кирпичный | |
| 51649 | 9 | 90230 | 29 | Чай байховый черный | |
| 51648 | 4 | 90210 | 29 | Чай байховый зеленый | |
| 51647 | 1 | 70529 | 29 | Цикорий (пряность) | |
| 51646 | 5 | 70690 | 29 | Хрен столовый | |
| 51645 | 0 | 21090 | 29 | Фарш мясной сушеный | |
| 51644 | 6 | 220900 | 29 | Уксус пищевой | |
| 51643 | 1 | 210410 | 29 | Супы готовые | |
| 51642 | 7 | 40210 | 29 | Сливки сухие в порошке | |
| 51641 | 2 | 120600 | 29 | Семя подсолнечника без скорлупы | |
| 51640 | 8 | 91099 | 29 | Пряности, н.п. | |
| 51639 | 5 | 40811 | 29 | Порошок яичный | |
| 51638 | 0 | - | 29 | Порошки овощные | |
| 51637 | 6 | 90400 | 29 | Перец всякий горошком и молотый | |
| 51635 | 7 | 190410 | 29 | Палочки кукурузные | |
| 51636 | 1 | 130220 | 29 | Пектины | |
| 51634 | 2 | - | 29 | Обрат сухой | |
| 51633 | 8 | 210120 | 29 | Напитки чайные | |
| 51632 | 3 | - | 29 | Напитки фруктовые, ягодные и хлебные в сухом виде, н.п. | |
| 51631 | 9 | 210111 | 29 | Напитки кофейные | |
| 51630 | 4 | 110290 | 29 | Мука диетическая (смесь) для детского питания | |
| 51629 | 1 | 110100 | 29 | Мука блинная | |
| 51627 | 2 | 91040 | 29 | Лист лавровый (пряность) | |
| 51628 | 7 | 40210 | 29 | Молоко сухое в порошкеи в плитках | |
| 51626 | 8 | 210410 | 29 | Кубики бульонные | |
| 51625 | 3 | 300290 | 29 | Кровь сушеная | |
| 51624 | 9 | 300290 | 29 | Кровь консервированная | |
| 51623 | 4 | 210130 | 29 | Кофе-суррогат (кофе исскуственный) | |
| 51622 | 9 | 90100 | 29 | Кофе натуральный | |
| 51621 | 5 | 90600 | 29 | Корица (пряность) | |
| 51620 | 0 | - | 29 | Концентраты пищевые, н.п. | |
| 51619 | 8 | 110319 | 29 | Концентраты крупяные, н.п. | |
| 51618 | 3 | 291811 | 29 | Кислота молочная | |
| 51616 | 4 | 291812 | 29 | Кислота виннокаменная | |
| 51617 | 9 | 291814 | 29 | Кислота лимонная | |
| 51615 | 2 | - | 29 | Кисель сухой | |
| 51614 | 5 | 110720 | 29 | Квас сухой | |
| 51612 | 6 | 70990 | 29 | Каперсы | |
| 51613 | 0 | 90830 | 29 | Кардамон (пряность) | |
| 51611 | 1 | 180690 | 29 | Какао-суррогат (суррогат-какао) | |
| 51610 | 7 | 180500 | 29 | Какао-порошок натуральное | |
| 51609 | 4 | 91010 | 29 | Имбирь (пряность) | |
| 51607 | 5 | 350300 | 29 | Желатин пищевой | |
| 51608 | 6 | - | 29 | Желе (сухое) | |
| 51606 | 0 | 210210 | 29 | Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие | |
| 51605 | 6 | 210330 | 29 | Горчица пищевая готовая и в порошке | |
| 51604 | 1 | 90700 | 29 | Гвоздика (пряность) | |
| 51603 | 7 | 90500 | 29 | Ваниль | |
| 51602 | 2 | 180100 | 29 | Какао в бобах (сырье) | |
| 51601 | 8 | 130231 | 29 | Агар, агароид | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Изделия табачно-махорочные | |||||
| 51706 | 3 | 240391 | 18 | Табак обработанный | |
| 51707 | 8 | 240399 | 18 | Изделия из табака, н.п. | |
| 51704 | 4 | 240210 | 18 | Сигары | |
| 51705 | 9 | 240300 | 18 | Табак нюхательный | |
| 51703 | 9 | 240220 | 18 | Сигареты | |
| 51702 | 5 | 240220 | 18 | Папиросы | |
| 51701 | 0 | 240399 | 18 | Махорка крошеная и тертая | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






