Глава 76: Алюминий и изделия из него
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам |
| 760100 | 33100 | 1 | 1 | Алюминий необработанный |
| 760200 | 33100 | 1 | 1 | Отходы, лом, алюминиевые |
| 760300 | 33100 | 1 | 1 | Порошок, чешуйки, алюминиевые |
| 760400 | 33200 | 1 | 1 | Прутки, профили, алюминивые |
| 760500 | 33200 | 1 | 1 | Проволока алюминиевая |
| 760600 | 33200 | 1 | 1 | Листы, ленты алюминиевые, толщиной более 0,2 мм |
| 760700 | 33200 | 1 | 1 | Фольга, ленты алюминиевые, толщиной 0,2 мм и менее |
| 760800 | 41600 | 1 | 1 | Трубы алюминиевые |
| 760900 | 41600 | 1 | 1 | Принадлежности для труб алюминиевые |
| 761000 | 41600 | 1 | 1 | Конструкции из алюминия, в другом месте не поименованные и не содержащиеся |
| 761100 | 41600 | 1 | 1 | Бочки из алюминия вместимостью более 300 л |
| 761200 | 41600 | 1 | 1 | Емкости, бочки, бидоны, банки алюминиевые вместимостью 300 л и менее |
| 761300 | 41600 | 1 | 1 | Емкости для газов алюминиевые |
| 761400 | 41700 | 1 | 1 | Провода, провода многожильные, кабели, алюминиевые |
| 761500 | - | 1 | 1 | Изделия бытовые, санитарно-гигиенические из алюминия |
| 761600 | 41600 | 1 | 1 | Изделия из алюминия, к.п.о. |






