Руссо Транс – автомобильные железнодорожные контейнерные повагонные грузовые перевозки, продажа контейнеров
Вернуться на первую страницу…
  Подготовить страницу к распечатке на принтере…

Мы работаем:
по будням (пн-пт)
с 09:00 до 17:00

Номер нашего телефона:+7(495)933-85-51   
Номер нашего телефакса:+7(495)933-85-52   
Отправить e-mail в офис РуссоТранс   info@russotrans.ru   
Rambler's Top100

ЕТСНГ.51000: Продукция пищевой промышленности

 • • •

Расшифровка сокращений дана в конце страницы.
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Хлеб и изделия хлебобулочные
51101 4 190540 19 Изделия сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы)
51102 9 19 Изделия хлебобулочные, н.п.
51103 3 19 Хлеб печеный всякий
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия макаронные
51201 7 190211 25 Вермишель
51202 1 190211 25 Лапша
51203 6 190211 25 Изделия макаронные, н.п.
51204 0 190211 25 Макароны
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия кондитерские мучные
51301 8 190530 25 Вафли
51302 4 190590 25 Галеты кондитерские
51303 9 190590 25 Изделия кондитерские мучные, н.п.
51304 3 190590 25 Кексы
51305 8 190530 25 Печенье
51306 2 190590 25 Пирожные
51307 7 190590 25 Пряники и коврижки
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных. Мед
51401 2 152190 29 Воск пчелиный
51402 7 152190 29 Вощина
51403 1 170490 29 Изделия кондитерские сахаристые, н.п.
51404 6 170490 29 Карамель
51405 0 170490 29 Конфеты, н.п.
51406 5 200710 29 Мармелад
51407 0 170290 29 Мед искуственный
51408 4 040900 29 Мед пчелиный
51409 9 170490 29 Монпансье
51410 1 170490 29 Начинка карамельная фруктовая и ягодная
51411 6 170490 29 Пастила всякая
51412 0 170490 29 Сладости восточные, н.п.
51413 5 170490 29 Сахар фруктовый и ягодный
51414 7 040900 29 Соты с медом
51415 4 170490 29 Лукумы
51416 9 170490 29 Фрукты и ягоды глазированные (цукаты)
51417 3 170490 29 Халва
51418 8 180690 29 Шоколад
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Продукция крахмало-паточной промышленности
51501 5 110900 55 Гидрол
51502 3 170240 55 Глюкоза (сахар виноградный)
51503 4 110900 55 Глютен
51504 9 350510 55 Декстрины
51505 3 350520 55 Клейковина (отходы крахмало-паточного производства)
51506 8 350510 55 Крахмал, н.п.
51507 2 55 Лактоза (сахар молочный)
51508 7 170290 55 Мальтоза (сахар солодовый)
51509 1 170390 55 Меласса (патока свекловичная)
51510 4 110813 55 Мука картофельная (крахмал картофельный)
51511 9 170390 55 Патока крахмальная, глюкозная, кукурузная
51512 3 55 Патока мальтозная
51513 8 170390 55 Патока, н.п.
51514 2 170390 55 Тапиока
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Концентраты пищевые, пряности, напитки сухие
51601 8 130231 29 Агар, агароид
51602 2 180100 29 Какао в бобах (сырье)
51603 7 090500 29 Ваниль
51604 1 090700 29 Гвоздика (пряность)
51605 6 210330 29 Горчица пищевая готовая и в порошке
51606 0 210210 29 Дрожжи хлебопекарные прессованные и сухие
51607 5 350300 29 Желатин пищевой
51608 6 29 Желе (сухое)
51609 4 091010 29 Имбирь (пряность)
51610 7 180500 29 Какао-порошок натуральное
51611 1 180690 29 Какао-суррогат (суррогат-какао)
51612 6 070990 29 Каперсы
51613 0 090830 29 Кардамон (пряность)
51614 5 110720 29 Квас сухой
51615 2 29 Кисель сухой
51616 4 291812 29 Кислота виннокаменная
51617 9 291814 29 Кислота лимонная
51618 3 291811 29 Кислота молочная
51619 8 110319 29 Концентраты крупяные, н.п.
51620 0 29 Концентраты пищевые, н.п.
51621 5 090600 29 Корица (пряность)
51622 9 090100 29 Кофе натуральный
51623 4 210130 29 Кофе-суррогат (кофе исскуственный)
51624 9 300290 29 Кровь консервированная
51625 3 300290 29 Кровь сушеная
51626 8 210410 29 Кубики бульонные
51627 2 091040 29 Лист лавровый (пряность)
51628 7 040210 29 Молоко сухое в порошкеи в плитках
51629 1 110100 29 Мука блинная
51630 4 110290 29 Мука диетическая (смесь) для детского питания
51631 9 210111 29 Напитки кофейные
51632 3 29 Напитки фруктовые, ягодные и хлебные в сухом виде, н.п.
51633 8 210120 29 Напитки чайные
51634 2 29 Обрат сухой
51635 7 190410 29 Палочки кукурузные
51636 1 130220 29 Пектины
51637 6 090400 29 Перец всякий горошком и молотый
51638 0 29 Порошки овощные
51639 5 040811 29 Порошок яичный
51640 8 091099 29 Пряности, н.п.
51641 2 120600 29 Семя подсолнечника без скорлупы
51642 7 040210 29 Сливки сухие в порошке
51643 1 210410 29 Супы готовые
51644 6 220900 29 Уксус пищевой
51645 0 021090 29 Фарш мясной сушеный
51646 5 070690 29 Хрен столовый
51647 1 070529 29 Цикорий (пряность)
51648 4 090210 29 Чай байховый зеленый
51649 9 090230 29 Чай байховый черный
51650 1 090230 29 Чай зеленый кирпичный
51651 6 090240 29 Чай плиточный черный и зеленый
51652 0 090240 29 Чай натуральный, н.п.
51653 5 091020 29 Шафран (пряность)
51654 8 180200 29 Шелуха от какао (какаовелла)
51655 4 190190 29 Экстракт солодовый
51656 9 210120 29 Экстракт чайный
51657 3 130219 29 Экстракты кукурузные
51658 8 160300 29 Экстракты мясные
51659 2 130219 29 Экстракты фруктовые и ягодные
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия табачно-махорочные
51701 0 240399 18 Махорка крошеная и тертая
51702 5 240220 18 Папиросы
51703 9 240220 18 Сигареты
51704 4 240210 18 Сигары
51705 9 240300 18 Табак нюхательный
51706 3 240391 18 Табак обработанный
51707 8 240399 18 Изделия из табака, н.п.
Принятые сокращения:
Код ЕТСНГ Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
  • Первые две цифры кода означают порядковый номер группы. Пятизначный код тарифной группы всегда заканчивается тремя нулями (01000, 02000 … 15000 … 30000 … 69000).
  • Третья цифра кода означает порядковый номер позиции в соответствующей тарифной группе. 5-значный код тарифной позиции всегда заканчивается двумя нулями (01100, 02100 … 15100 … 30100 … 69100).
КЧ Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов.
Код ГНГ Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов
МВН

Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.

  • Если вес груза в вагоне меньше или равен МВН, то провозная плата для универсальных вагонов взимается за эту норму.
  • В тех случаях, когда вес груза в вагоне превышает МВН, то расчет плат производится за вес груза в вагоне.
  • Если против кода позиции и ее наименования в графе МВН указано "г/п", то расчет плат производится за вес груза в вагоне, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах.
  • Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе МВН, одинаковы для универсальных (обыкновенных) вагонов общего парка МПС и для универсальных (обыкновенных) вагонов, принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств или арендованных ими.
Вернуться на первую страницу…