ЕТСНГ.23000: Материалы минерально-строительные природные, зола, шлаки, кроме гранулированных и металлургических для переплавки
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Земля, песок и глина строительные | |||||
| 23101 | 5 | 250840 | г/п | Глина, не поименованная в алфавите | |
| 23102 | 4 | 253090 | г/п | Грунт (земля обыкновенная) | |
| 23103 | 4 | 253090 | г/п | Дерн | |
| 23104 | 9 | 253090 | г/п | Ил | |
| 23105 | 3 | 252100 | г/п | Крошка известковая | |
| 23106 | 8 | 253090 | г/п | Мусор построечный | |
| 23107 | 7 | 250590 | г/п | Песок строительный | |
| 23108 | 7 | 253090 | г/п | Ракушка морская и речная | |
| 23109 | 1 | 253090 | г/п | Ракушка, не поименованные в алфавите | |
| 23110 | 4 | 253090 | г/п | Сапонат (кил) | |
| 23111 | 9 | 252400 | г/п | Смесь горных пород с асбестовыми отходами | |
| 23112 | 3 | 251710 | г/п | Смесь песчано-гравийная | |
| 23113 | 8 | 253090 | г/п | Терезит | |
| 23114 | 2 | 253090 | г/п | Пыль инертная | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Камни природные строительные и поделочные. Туф | |||||
| 23201 | 8 | 253090 | г/п | Агальматолит | |
| 23202 | 2 | 253090 | г/п | Аглопорит | |
| 23203 | 7 | 253090 | г/п | Арагонит | |
| 23204 | 1 | 251690 | г/п | Базальт | |
| 23205 | 6 | 251690 | г/п | Габбро | |
| 23206 | 0 | 251710 | г/п | Галька | |
| 23207 | 5 | 251690 | г/п | Гнейс | |
| 23208 | 7 | 251710 | г/п | Гравий | |
| 23209 | 4 | 251611 | г/п | Гранит | |
| 23210 | 7 | 251690 | г/п | Диабаз | |
| 23211 | 1 | 251690 | г/п | Диорит | |
| 23212 | 6 | 251690 | г/п | Заполнитель из естественного камня | |
| 23213 | 0 | 252100 | г/п | Известняк (камень известковый) строительный | |
| 23214 | 5 | 251690 | г/п | Камень булыжный (булыжник) | |
| 23215 | 3 | 251710 | г/п | Камень бутовый (бут) | |
| 23216 | 4 | 251690 | г/п | Камень строительный, не поименованный в алфавите | |
| 23217 | 9 | 252610 | г/п | Камень тальковый (тальк в кусках) | |
| 23218 | 3 | 253090 | г/п | Кианит (минерал) | |
| 23219 | 8 | - | г/п | Колеманит | |
| 23220 | 0 | 251511 | г/п | Мрамор в кусках и глыбах | |
| 23221 | 5 | 251512 | г/п | Мрамор молотый | |
| 23222 | 0 | 251749 | г/п | Мука (порошок) андезитовая | |
| 23223 | 4 | 251400 | г/п | Мука (порошок) аспидная | |
| 23224 | 9 | 253090 | г/п | Оливин (минерал) | |
| 23225 | 3 | 251749 | г/п | Отсев гранитный или каменный | |
| 23226 | 8 | 252400 | г/п | Отходы асбошиферные и шиферные | |
| 23227 | 2 | 253010 | г/п | Перлит, не поименованный в алфавите | |
| 23228 | 7 | 250590 | г/п | Песок футеровочный | |
| 23229 | 1 | 251621 | г/п | Песчаник | |
| 23230 | 4 | 251690 | г/п | Порфир | |
| 23231 | 9 | 251690 | г/п | Порфирит | |
| 23232 | 3 | 253090 | г/п | Ракушечник | |
| 23233 | 8 | - | г/п | Сиенит (минерал) | |
| 23234 | 2 | 252620 | г/п | Тальк молотый | |
| 23235 | 7 | 251690 | г/п | Трас (камень природный) | |
| 23236 | 1 | 251690 | г/п | Туф известковый | |
| 23237 | 6 | 251690 | г/п | Туф, не поименованный в алфавите | |
| 23238 | 0 | 252100 | г/п | Шпат известковый | |
| 23239 | 5 | 251710 | г/п | Щебень гранитный | |
| 23240 | 8 | 251710 | г/п | Щебень из гравия | |
| 23241 | 2 | 251710 | г/п | Щебень из гравия марки ДР-8 и ниже | |
| 23242 | 7 | 251710 | г/п | Щебень шунгитовый (шунгит) | |
| 23243 | 1 | 251710 | г/п | Щебень, не поименованный в алфавите | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Гипс, известь, мел | |||||
| 23301 | 0 | 251520 | г/п | Алебастр (гипс) в кусках и молотый | |
| 23302 | 5 | 252910 | г/п | Ангидрит (шпат полевой и шпат легкий) в кусках и молотый | |
| 23303 | 0 | 252020 | г/п | Гажа (мергель гипсовый) | |
| 23304 | 4 | 252020 | г/п | Гипс, не поименованный в алфавите | |
| 23305 | 9 | 252020 | г/п | Гипс технический | |
| 23306 | 3 | 252100 | г/п | Известняк молотый, не поименованный в алфавите | |
| 23307 | 8 | 252210 | г/п | Известь газовая | |
| 23308 | 2 | 252230 | г/п | Известь гидравлическая | |
| 23309 | 7 | 252220 | г/п | Известь гашеная (пушонка) | |
| 23310 | 6 | 252100 | г/п | Известь карбонатная | |
| 23311 | 4 | 252210 | г/п | Известь негашеная | |
| 23312 | 9 | 252200 | г/п | Известь, не поименованная в алфавите | |
| 23313 | 3 | 252200 | г/п | Известь фосфорнокислая | |
| 23314 | 8 | 252010 | г/п | Литин (порошок для штукатурки) | |
| 23315 | 2 | 250900 | г/п | Мел в кусках, молотый и толченый | |
| 23316 | 7 | 250900 | г/п | Мел технологический | |
| 23317 | 1 | 253090 | г/п | Мергели | |
| 23318 | 6 | 252200 | г/п | Порошок известковый | |
| 23319 | 0 | 253090 | г/п | Порошок минеральный | |
| 23320 | 3 | 252390 | г/п | Пыль цементных печей | |
| 23321 | 8 | 253090 | г/п | Селенит | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Заполнители пористые | |||||
| 23401 | 3 | 680620 | 40 | Вермикулит вспученный | |
| 23402 | 8 | 680620 | 40 | Керамзит | |
| 23403 | 2 | 251311 | 40 | Пемза литоидная | |
| 23404 | 7 | 680620 | 40 | Перлит вспученный | |
| 23405 | 1 | 680620 | 40 | Термозит (щебень из шлаковой пемзы) | |
| 23406 | 6 | 680690 | 40 | Шунгизит | |
| 23407 | 0 | 680620 | 40 | Гравий керамзитовый | |
| 23408 | 5 | 262100 | 40 | Заполнители пористые, не поименованные в алфавите | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Зола, шлаки, кроме гранулированных и металлургических для переплавки | |||||
| 23501 | 6 | 262100 | г/п | Зола древесная | |
| 23502 | 0 | 262100 | г/п | Зола каменноугольная | |
| 23503 | 5 | 262100 | г/п | Зола, не поименованная в алфавите | |
| 23504 | 5 | 262100 | г/п | Зола сланцевая | |
| 23505 | 4 | 262100 | г/п | Зола торфяная | |
| 23506 | 9 | 262100 | г/п | Смесь золошлаковая тепловых электростанций | |
| 23507 | 3 | 261800 | г/п | Шлаки доменные | |
| 23508 | 8 | 262100 | г/п | Шлаки, кроме гранулированных и металлургических, не поименованные в алфавите | |
| 23509 | 2 | 262100 | г/п | Шлаки электропечные | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Балласт для железных дорог | |||||
| 23601 | 9 | 251710 | г/п | Балласт для железных дорог всякий | |
| 23602 | 3 | 250590 | г/п | Песок для песочниц локомотивов | |
| 23603 | 8 | 251710 | г/п | Щебень для балластировки железнодорожного пути | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






