ЕТСНГ.69000: Остальные грузы
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Грузы для личных (бытовых) нужд | |||||
| 69100 | 5 | 990100 | 255 | Грузы для личных (бытовых) нужд | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Утиль-сырье | |||||
| 69230 | 9 | 520299 | 21 | Очесы хлопчатобумажные | |
| 69229 | 6 | - | 21 | Отходы текстильные всякие промасленные | |
| 69228 | 1 | 520210 | 21 | Ветошь промасленная | |
| 69226 | 2 | 470790 | 21 | Прокладки картонные старые | |
| 69227 | 7 | - | 21 | Утиль-сырье, н.п. | |
| 69225 | 8 | 401290 | 21 | Регенерат резины | |
| 69224 | 3 | 401290 | 21 | Покрышки всякие резиновые старые | |
| 69222 | 4 | - | 21 | Отходы трикотажные | |
| 69223 | 9 | 470790 | 21 | Отходы целлюлозные | |
| 69221 | 6 | - | 21 | Отатки прядильного производства (промасленные) | |
| 69219 | 2 | 430220 | 21 | Обрезки овчинные | |
| 69220 | 5 | 400400 | 21 | Остатки от резинового производства | |
| 69218 | 8 | 411000 | 21 | Обрезки кож (шкур), не годные к употреблению | |
| 69217 | 3 | 400400 | 21 | Обрезки каучуковые | |
| 69216 | 9 | 470790 | 21 | Обрезки картона | |
| 69214 | 0 | 470790 | 21 | Макулатура | |
| 69215 | 4 | 400400 | 21 | Обрезки гуттаперчевые | |
| 69212 | 0 | 400400 | 21 | Крошка резиновая | |
| 69213 | 5 | 411000 | 21 | Лоскут кожаный выделанный | |
| 69210 | 1 | 401700 | 21 | Изделия резиновые старые | |
| 69211 | 6 | 470790 | 21 | Книги конторские старые | |
| 69209 | 9 | 411000 | 21 | Изделия кожаные старые | |
| 69207 | 3 | 400400 | 21 | Изделия гуттаперчевые старые | |
| 69208 | 4 | 400129 | 21 | Изделия каучуковые старые | |
| 69205 | 0 | 401220 | 21 | Велопокрышки (покрышки велосипедные) резиновые старые | |
| 69206 | 5 | 631090 | 21 | Ветошь (тряпье) | |
| 69203 | 1 | 470790 | 21 | Брак и отходы бумажные | |
| 69204 | 6 | 401320 | 21 | Велокамеры (камеры велосипедные) резиновые старые | |
| 69202 | 7 | 401210 | 21 | Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые старые | |
| 69201 | 2 | 401310 | 21 | Автокамеры (камеры автомобильные) резиновые старые | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Грузы, не входящие ни в одну из указанных выше групп и позиций ЕТСНГ, а также грузы, для которых не установлено отдельных тарифов | |||||
| 69322 | 7 | 990200 | 40 | Сборная повагонная отправка | |
| 69321 | 2 | 870790 | 40 | Кузов съемный порожний | |
| 69319 | 5 | 870490 | 40 | Автопоезд порожний | |
| 69320 | 8 | 871639 | 40 | Полуприцеп порожний | |
| 69317 | 6 | - | 40 | Оборудование съемное (хлебные щиты, стяжки, стропы) | |
| 69316 | 1 | - | 40 | Оборудование несъемное, установленное на вагоне | |
| 69315 | 7 | - | 40 | Вагоны с людьми | |
| 69314 | 2 | 360200 | 40 | Взрывчатые материалы | |
| 69312 | 3 | 991100 | 40 | Урны с пеплом умерших | |
| 69313 | 8 | 360690 | 40 | Шашки термитно-муфельные | |
| 69311 | 9 | 360500 | 40 | Термоспички | |
| 69310 | 4 | 871680 | 40 | Повозки деревянные всякие | |
| 69308 | 7 | - | 40 | Прочие грузы, н.п. | |
| 69309 | 1 | - | 40 | Снаряжение экспедиционное | |
| 69303 | 4 | 253090 | 40 | Земля огородная и садовая | |
| 69301 | 5 | 284400 | 40 | Вещества радиоактивные | |
| 69302 | 6 | 991100 | 40 | Гробы с телами умерших | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






