ЕТСНГ.66000: Изделия из стекла, фарфора и фаянса, кроме сантехоборудования из полуфарфора и фаянса
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Посуда и другие изделия стеклянные, фарфоровые, фаянсовые и из керамики | |||||
| 66130 | 0 | 700210 | 22 | Шары стеклянные | |
| 66129 | 8 | 691490 | 22 | Урны для пепла покойников | |
| 66126 | 4 | 701790 | 22 | Стекла водомерные | |
| 66127 | 9 | 701110 | 22 | Стекла ламповые | |
| 66128 | 3 | 702000 | 22 | Трубки стеклянные (дрот медицинский) | |
| 66125 | 6 | 702000 | 22 | Сифоны стеклянные для газированных вод | |
| 66124 | 5 | 691110 | 22 | Сервизы столовые и чайные | |
| 66123 | 0 | - | 22 | Ролики стекляные и фарфоровые изоляционные | |
| 66122 | 6 | - | 22 | Реторты глиняные, стеклянные, терракотовые и шамотные | |
| 66120 | 7 | - | 22 | Посуда стеклянная, фарфоровая, фаянсовая, хрустальная, не поименованная в алфавите | |
| 66121 | 1 | - | 22 | Резервуары ламповые, стеклянные и фарфоровые | |
| 66118 | 0 | 701790 | 22 | Посуда лабораторная | |
| 66119 | 4 | 701790 | 22 | Посуда медицинская | |
| 66116 | 0 | 702000 | 22 | Пластины фотографические стеклянные | |
| 66117 | 5 | 702000 | 22 | Плафоны стеклянные | |
| 66115 | 6 | 701100 | 22 | Изделия из стекла для электроосветительной арматуры | |
| 66114 | 1 | - | 22 | Лампы стеклянные, фарфоровые, кроме электрических | |
| 66113 | 7 | 701190 | 22 | Колбы стеклянные всякие | |
| 66112 | 2 | - | 22 | Изоляторы стеклянные и фарфоровые | |
| 66110 | 3 | 701391 | 22 | Изделия хрустальные, н.п. | |
| 66111 | 8 | - | 22 | Изделия стеклянные и фарфоровые для электротехники,н.п. | |
| 66109 | 0 | 691390 | 22 | Изделия фаянсовые, н.п. | |
| 66108 | 6 | 691410 | 22 | Изделия фарфоровые, н.п. | |
| 66106 | 7 | 691390 | 22 | Изделия майоликовые | |
| 66107 | 1 | 702000 | 22 | Изделия стеклянные, н.п. | |
| 66104 | 8 | 691490 | 22 | Изделия глиняные и керамические | |
| 66105 | 2 | 701710 | 22 | Изделия из стекла кварцевого | |
| 66103 | 3 | 701790 | 22 | Воронки стеклянные и фарфоровые | |
| 66101 | 4 | 702000 | 22 | Буйки стеклянные | |
| 66102 | 9 | 690911 | 22 | Бутылки фарфоровые | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Тара стеклянная | |||||
| 66209 | 3 | 701000 | 22 | Тара стеклянная новая, н.п. | |
| 66208 | 9 | 701000 | 22 | Тара стеклянная возвратная, н.п. | |
| 66207 | 4 | 701091 | 22 | Посуда стеклянная возвратная винная | |
| 66205 | 5 | 701091 | 22 | Бутылки стеклянные импортные возвратные | |
| 66206 | 6 | 701091 | 22 | Бутылки стеклянные пивные емкостью 0,5 л | |
| 66204 | 0 | 701091 | 22 | Бутылки стеклянные емкостью 0,5 л | |
| 66203 | 6 | 701091 | 22 | Бутылки стеклянные емкостью 0,25 л | |
| 66201 | 7 | 701091 | 22 | Банки стеклянные новые | |
| 66202 | 1 | 701090 | 22 | Бутыли стеклянные | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






