ЕТСНГ.63000: Ткани, изделия швейной и трикотажной промышленности
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Ткани | |||||
| 63118 | 4 | - | 20 | Материалы нетканые | |
| 63117 | 2 | 520821 | 20 | Ткани хлопчатобумажные марлевой группы | |
| 63116 | 5 | - | 20 | Ткань техническая, не поименованная в алфавите | |
| 63115 | 0 | 590699 | 20 | Ткани прорезиненные, н.п. | |
| 63114 | 6 | 530900 | 20 | Ткани льняные мешочные | |
| 63113 | 1 | - | 20 | Ткани из искусственного и синтетического волокна | |
| 63112 | 7 | - | 20 | Ткани бязевые, джутовые, кордные, льняные, льнопеньковые, пеньковые и др. | |
| 63111 | 2 | 591190 | 20 | Ткани брезентовые, мешочные, упаковочные, фильтропрессные | |
| 63110 | 8 | - | 20 | Сукно шерстяное всякое | |
| 63109 | 5 | - | 20 | Полотно льняное, пеньковое, трикотажное и хлопчатобум. | |
| 63107 | 6 | 430400 | 20 | Мех искусственный | |
| 63108 | 0 | 630611 | 20 | Парусина брезентовая | |
| 63106 | 1 | 631010 | 20 | Лоскут тканевый мерный | |
| 63104 | 2 | 590390 | 20 | Клеенка всякая | |
| 63105 | 7 | 590110 | 20 | Ледерин | |
| 63103 | 8 | 430400 | 20 | Каракуль искусственный | |
| 63102 | 3 | 630619 | 20 | Брезент | |
| 63101 | 9 | 590699 | 20 | Бельтинг (ткань прорезиненная) | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Прочие изделия швейной и текстильной промышленности | |||||
| 63228 | 0 | 630790 | 18 | Чехлы тканевые всякие | |
| 63229 | 5 | 631010 | 18 | Кноп (шерстяная, суконная и хлопчатобумажная стрижка) | |
| 63227 | 6 | 591140 | 18 | Фильтры хлопчатобумажные | |
| 63226 | 1 | 631090 | 18 | Угары текстильные | |
| 63225 | 7 | - | 18 | Рукава брезентовые | |
| 63224 | 2 | 630532 | 18 | Тара тканевая возвратная, кроме мешков | |
| 63223 | 8 | 590699 | 18 | Салфетки прорезиненные | |
| 63222 | 3 | - | 18 | Рукава тканевые | |
| 63221 | 9 | - | 18 | Ремни тканевые, включая прорезиненные | |
| 63220 | 4 | - | 18 | Ремизы нитяные | |
| 63219 | 1 | 590699 | 18 | Прокладки резинотканевые | |
| 63218 | 7 | 630619 | 18 | Пояса брезентовые | |
| 63217 | 2 | 940490 | 18 | Подушушки ватные, волосяные, перовые, пуховые | |
| 63216 | 8 | 940400 | 18 | Перины и матрацы | |
| 63215 | 3 | 630629 | 18 | Палатки | |
| 63214 | 9 | 500390 | 18 | Очесы шелковые всякие шелка-сырца | |
| 63213 | 4 | 631000 | 18 | Остатки прядильного производства, кроме промасленных | |
| 63212 | 5 | 940490 | 18 | Одеяла ватные, перовые, пуховые и др. | |
| 63211 | 5 | 631090 | 18 | Обрезки и обрывки тканей всяких | |
| 63210 | 0 | 631000 | 18 | Набивки мебельные | |
| 63209 | 8 | 630590 | 18 | Мешки тканевые, в том числе возвратные | |
| 63208 | 3 | 630649 | 18 | Матрацы, кроме перовых | |
| 63207 | 9 | 631090 | 18 | Материал обтирочный | |
| 63206 | 4 | - | 18 | Лента киперная | |
| 63205 | 9 | 590610 | 18 | Лента изоляционная прорезиненная | |
| 63204 | 5 | 631010 | 18 | Концы буксоподбивочные | |
| 63203 | 0 | 591100 | 18 | Изделия из клеенки, кроме одежды | |
| 63202 | 6 | 570239 | 18 | Дорожки пеньковые и хлопчатобумажные | |
| 63201 | 1 | 560300 | 18 | Ватины всякие | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Изделия трикотажные | |||||
| 63312 | 2 | 610469 | 12 | Рейтузы | |
| 63311 | 8 | - | 12 | Платья трикотажные всякие | |
| 63310 | 3 | 611000 | 12 | Кофты трикотажные | |
| 63309 | 0 | - | 12 | Костюмы трикотажные всякие | |
| 63307 | 1 | 611100 | 12 | Изделия трикотажные для детей | |
| 63308 | 6 | 611500 | 12 | Изделия чулочно-носочные | |
| 63306 | 7 | 611400 | 12 | Изделия трикотажные (трикотаж), н.п. | |
| 63305 | 2 | 611200 | 12 | Изделия спортивные трикотажные | |
| 63304 | 8 | 611710 | 12 | Изделия платочно-шарфовые | |
| 63303 | 3 | - | 12 | Изделия бельевые трикотажные | |
| 63302 | 9 | 611000 | 12 | Джемперы, жакеты, жилеты, пуловеры, свитера трикотажные | |
| 63301 | 0 | 611600 | 12 | Варежки-перчатки | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Изделия швейные | |||||
| 63438 | 3 | 620339 | 12 | Шинели, бушлаты форменные | |
| 63437 | 5 | 650600 | 12 | Шапки | |
| 63436 | 0 | 621490 | 12 | Шали и шарфы швейные - х/б, шелковые и шерстяные | |
| 63435 | 6 | - | 12 | Фуфайки | |
| 63434 | 1 | 650699 | 12 | Фуражки и кепи | |
| 63432 | 2 | 650699 | 12 | Уборы головные, н.п. | |
| 63433 | 7 | 650610 | 12 | Уборы головные специального назначения (шлемы, каски и др.) | |
| 63430 | 3 | 620500 | 12 | Сорочки верхние | |
| 63431 | 8 | 430310 | 12 | Тулупы | |
| 63428 | 6 | 630240 | 12 | Салфетки столовые | |
| 63429 | 0 | 630240 | 12 | Скатерти столовые | |
| 63426 | 7 | 430310 | 12 | Полушубки | |
| 63427 | 1 | 621600 | 12 | Рукавицы | |
| 63425 | 2 | 430310 | 12 | Полупальто меховые | |
| 63424 | 8 | 630260 | 12 | Полотенца всякие | |
| 63423 | 3 | 630190 | 12 | Пледы | |
| 63422 | 9 | 620111 | 12 | Плащи (включая накидки) | |
| 63421 | 4 | 620441 | 12 | Платья готовые всякие, кроме трикотажных | |
| 63420 | 7 | 621400 | 12 | Платки полушерстяные, х/б, шелковые и шерстяные | |
| 63419 | 7 | 621390 | 12 | Платки носовые | |
| 63418 | 2 | 620339 | 12 | Пиджаки, куртки | |
| 63416 | 3 | 620219 | 12 | Пальто, кроме меховых | |
| 63417 | 8 | 430310 | 12 | Пальто меховые | |
| 63415 | 9 | - | 12 | Одежда всякая в готовом и раскроенном виде, н.п. | |
| 63414 | 4 | 430390 | 12 | Муфты меховые | |
| 63413 | 0 | 940430 | 12 | Мешки спальные | |
| 63412 | 5 | 620199 | 12 | Куртки ватные рабочие | |
| 63411 | 0 | 620319 | 12 | Костюмы, кроме трикотажных | |
| 63410 | 6 | 620341 | 12 | Комбинезоны | |
| 63409 | 3 | 620339 | 12 | Кители, мундиры | |
| 63408 | 9 | 630790 | 12 | Изделия швейные, н.п. | |
| 63407 | 4 | 630790 | 12 | Жилеты прорезиненные и резиновые | |
| 63406 | 4 | 430310 | 12 | Горжеты, воротники, пелерины меховые | |
| 63405 | 5 | 650692 | 12 | Головные уборы меховые | |
| 63403 | 6 | - | 12 | Белье, н.п. | |
| 63404 | 0 | - | 12 | Брюки | |
| 63402 | 1 | 630239 | 12 | Белье постельное | |
| 63401 | 7 | - | 12 | Бахилы кожаные, одежда для рыбных и других промыслов | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Ковры и изделия ковровые | |||||
| 63504 | 3 | 570190 | 14 | Ковры шелковые, шерстяные и хлопчатобумажные | |
| 63503 | 9 | - | 14 | Ковры, н.п. | |
| 63502 | 4 | 540200 | 14 | Изделия ковровые всякие, н.п. | |
| 63501 | 7 | 570231 | 14 | Ворсолин (дорожка ковровая) | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






