ЕТСНГ.13200: Бумага и картон
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Бумага и картон | |||||
| 13201 | 7 | - | 37 | Алигнин | |
| 13202 | 1 | 480210 | 37 | Бумага альбомная | |
| 13203 | 6 | 480100 | 37 | Бумага афишная | |
| 13204 | 0 | 480100 | 37 | Бумага билетная | |
| 13205 | 5 | 480100 | 37 | Бумага газетная | |
| 13206 | 1 | 480210 | 37 | Бумага гербовая (с водяными знаками) | |
| 13207 | 4 | 480810 | 37 | Бумага гофрированная | |
| 13208 | 9 | 482390 | 37 | Бумага декоративно-оформительская | |
| 13209 | 3 | 480210 | 37 | Бумага для печати | |
| 13210 | 6 | 482390 | 37 | Бумага индикаторная (крахмальная, лакмусовая, йодная) | |
| 13211 | 0 | 482390 | 37 | Бумага картографическая | |
| 13212 | 5 | 480630 | 37 | Бумага копировальная | |
| 13213 | 8 | 481300 | 37 | Бумага курительная | |
| 13214 | 4 | 480230 | 37 | Бумага обойная | |
| 13215 | 9 | 482010 | 37 | Бумага писчая и тетрадная | |
| 13216 | 3 | 480560 | 37 | Бумага промокательная | |
| 13217 | 8 | 482390 | 37 | Бумага, не поименованная в алфавите | |
| 13218 | 2 | 481800 | 37 | Бумага салфеточная | |
| 13219 | 7 | 481490 | 37 | Бумага цветная | |
| 13220 | 4 | 482390 | 37 | Бумага электротехническая | |
| 13221 | 4 | 482390 | 37 | Бумага этикеточная | |
| 13222 | 9 | 480220 | 37 | Бумага-основа | |
| 13223 | 3 | 590390 | 37 | Гранитоль на бумажной основе | |
| 13224 | 8 | 480630 | 37 | Калька, не поименованная в алфавите | |
| 13225 | 2 | 480251 | 37 | Картон билетный | |
| 13226 | 7 | 480810 | 37 | Картон для гофры | |
| 13227 | 1 | 480252 | 37 | Картон для матриц | |
| 13228 | 6 | 480252 | 37 | Картон коробочный | |
| 13230 | 3 | 480550 | 37 | Картон кровельный непропитанный | |
| 13231 | 8 | 481500 | 37 | Картон облицовочный | |
| 13232 | 2 | 480890 | 37 | Картон переплетный | |
| 13233 | 7 | 480570 | 37 | Картон обувной | |
| 13234 | 1 | 480570 | 37 | Картон прокладочный | |
| 13235 | 6 | 480570 | 37 | Картон, не поименованный в алфавите | |
| 13236 | 0 | 480570 | 37 | Картон стелечный | |
| 13237 | 5 | 480570 | 37 | Картон строительный прочий | |
| 13238 | 0 | 480570 | 37 | Картон тарный | |
| 13239 | 4 | 480570 | 37 | Картон технический разного назначения | |
| 13240 | 7 | 480570 | 37 | Картон чемоданный | |
| 13241 | 1 | 480570 | 37 | Картон шпульный | |
| 13242 | 6 | 480610 | 37 | Пергамент | |
| 13243 | 0 | 480640 | 37 | Подпергамент | |
| 13244 | 5 | - | 37 | Электрокартон | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






