ЕТСНГ.12500: Изделия деревянные, кроме мебели, паркета и тары деревянной. Плиты асбодревесные
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Изделия деревянные, кроме мебели, паркета и тары деревянной. Плиты асбодревесные | |||||
| 12501 | 3 | 442190 | 31 | Багеты | |
| 12502 | 8 | 441510 | 31 | Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов | |
| 12503 | 2 | 441510 | 31 | Барабаны деревянные, не поименованные в алфавите | |
| 12504 | 7 | 441510 | 31 | Бункера деревянные | |
| 12505 | 1 | 442190 | 31 | Верстаки | |
| 12506 | 6 | 442190 | 31 | Вышки и укрытия деревянные для буровых установок | |
| 12507 | 0 | 441700 | 31 | Грабли деревянные | |
| 12508 | 5 | 441890 | 31 | Детали для пола древесностружечные | |
| 12510 | 2 | 441900 | 31 | Изделия деревянные бытового назначения | |
| 12511 | 7 | 442190 | 31 | Изделия деревянные для комплектования птичников | |
| 12512 | 1 | 442190 | 31 | Изделия деревянные, не поименованные в алфавите | |
| 12513 | 6 | 450490 | 31 | Изделия пробковые, не поименованные в алфавите | |
| 12514 | 0 | 442190 | 31 | Изделия, узлы и детали столярно-мебельные разные | |
| 12515 | 5 | 442190 | 31 | Инструменты измерительные деревянные | |
| 12516 | 7 | 442190 | 31 | Клетки деревянные | |
| 12517 | 4 | 442190 | 31 | Конструкции деревянные клееные | |
| 12518 | 9 | 460290 | 31 | Корзины лучинные | |
| 12519 | 3 | 441510 | 31 | Короба деревянные | |
| 12520 | 6 | 441510 | 31 | Коробки деревянные | |
| 12521 | 0 | 441890 | 31 | Лестницы деревянные | |
| 12522 | 5 | 441700 | 31 | Лопаты деревянные | |
| 12523 | 3 | 442190 | 31 | Лучина (соломка) для спичек, спичечных коробок и штор | |
| 12524 | 4 | 442190 | 31 | Модели (формы) деревянные для отливок | |
| 12525 | 9 | 442190 | 31 | Наличники древесноволокнистые | |
| 12526 | 3 | 442190 | 31 | Ободья колесные деревянные | |
| 12527 | 8 | 440920 | 31 | Планки упаковочные деревянные | |
| 12528 | 2 | 442190 | 31 | Плинтусы древесноволокнистые | |
| 12529 | 7 | 442190 | 31 | Плиты асбодревесные | |
| 12530 | 0 | 441520 | 31 | Поддоны деревянные | |
| 12531 | 4 | 442190 | 31 | Прищепки бельевые деревянные | |
| 12532 | 9 | 442190 | 31 | Прокладки железнодорожные деревянные | |
| 12533 | 3 | 442190 | 31 | Пяльцы деревянные | |
| 12534 | 8 | 442190 | 31 | Рейки деревянные, не поименованные в алфавите | |
| 12535 | 2 | 441400 | 31 | Рамы и рамки деревянные для зеркал и картин | |
| 12536 | 7 | 441890 | 31 | Рамы парниковые деревянные | |
| 12537 | 1 | 442190 | 31 | Решета деревянные | |
| 12538 | 6 | 441700 | 31 | Рукоятки деревянные | |
| 12539 | 0 | 441700 | 31 | Топорища деревянные | |
| 12540 | 3 | 442190 | 31 | Трапы (сходни) деревянные | |
| 12541 | 8 | 442190 | 31 | Трубы деревянные | |
| 12542 | 2 | 442190 | 31 | Ульи пчелиные и их части | |
| 12543 | 7 | 442190 | 31 | Футляры деревянные | |
| 12544 | 1 | 442190 | 31 | Челноки ткацкие деревянные | |
| 12545 | 6 | 442190 | 31 | Шторы из древесной лучины | |
| 12546 | 0 | 442100 | 31 | Щиты деревянные (в том числе снеговые) | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






