Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

ЕТСНГ.12000: Изделия и детали из древесины
Расшифровка сокращений дана в конце страницы.
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Дома, постройки деревянные, их детали и узлы
12101 2 441890 26 Блоки дверные и оконные деревянные
12102 7 441850 26 Гонт кровельный
12103 1 441820 26 Двери деревянные
12104 6 940600 26 Дома стандартные и нестандартные щитовые в разобранном виде
12105 0 441890 26 Доски подоконные деревянные
12106 5 440920 26 Доски шпунтованные для полов
12107 0 441850 26 Дрань штукатурная
12108 4 441890 26 Изделия и детали деревянные строительные, не поименованные в алфавите
12109 9 441890 26 Карнизы деревянные
12110 1 441890 26 Комплекты деталей для стандартных домов
12111 6 940600 26 Конструкции строительные деревянные
12112 0 441890 26 Наличники дверные и оконные деревянные
12113 5 940600 26 Павильоны деревянные разобранные
12114 6 441830 26 Паркет и паркетные изделия
12115 4 441890 26 Переплеты дверные и оконные деревянные
12116 9 441890 26 Плинтусы деревянные
12117 3 441890 26 Шашка для торцовых мостовых и полов
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Плиты древесностружечные и древесноволокнистые
12201 5 441000 42 Плиты древесно-волокнистые
12202 1 441011 42 Плиты древесно-стружечные
12203 4 441090 42 Плиты и плитки прессованные строительные из отходов древесины
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Тара деревянная новая
12301 8 441600 20 Бочки и бочонки деревянные всякие новые, включая фанерные штампованные новые
12302 2 441600 20 Изделия бондарные, не поименованные в алфавите
12303 7 440920 20 Комплекты деталей ящиков деревянных
12304 1 441510 20 Тара деревянная новая, не поименованная в алфавите
12305 6 460290 20 Тара плетеная из шпоновых лучинок
12306 0 441510 20 Ящики деревянные новые
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Тара деревянная возвратная
12401 0 441600 20 Бочки и бочонки деревянные всякие, включая фанерные штампованные возвратные
12402 5 441510 20 Комплекты тарные возвратные
12403 8 441510 20 Тара деревянная возвратная, не поименованная в алфавите
12404 4 441510 20 Ящики деревянные возвратные
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия деревянные, кроме мебели, паркета и тары деревянной. Плиты асбодревесные
12501 3 442190 31 Багеты
12502 8 441510 31 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
12503 2 441510 31 Барабаны деревянные, не поименованные в алфавите
12504 7 441510 31 Бункера деревянные
12505 1 442190 31 Верстаки
12506 6 442190 31 Вышки и укрытия деревянные для буровых установок
12507 0 441700 31 Грабли деревянные
12508 5 441890 31 Детали для пола древесностружечные
12510 2 441900 31 Изделия деревянные бытового назначения
12511 7 442190 31 Изделия деревянные для комплектования птичников
12512 1 442190 31 Изделия деревянные, не поименованные в алфавите
12513 6 450490 31 Изделия пробковые, не поименованные в алфавите
12514 0 442190 31 Изделия, узлы и детали столярно-мебельные разные
12515 5 442190 31 Инструменты измерительные деревянные
12516 7 442190 31 Клетки деревянные
12517 4 442190 31 Конструкции деревянные клееные
12518 9 460290 31 Корзины лучинные
12519 3 441510 31 Короба деревянные
12520 6 441510 31 Коробки деревянные
12521 0 441890 31 Лестницы деревянные
12522 5 441700 31 Лопаты деревянные
12523 3 442190 31 Лучина (соломка) для спичек, спичечных коробок и штор
12524 4 442190 31 Модели (формы) деревянные для отливок
12525 9 442190 31 Наличники древесноволокнистые
12526 3 442190 31 Ободья колесные деревянные
12527 8 440920 31 Планки упаковочные деревянные
12528 2 442190 31 Плинтусы древесноволокнистые
12529 7 442190 31 Плиты асбодревесные
12530 0 441520 31 Поддоны деревянные
12531 4 442190 31 Прищепки бельевые деревянные
12532 9 442190 31 Прокладки железнодорожные деревянные
12533 3 442190 31 Пяльцы деревянные
12534 8 442190 31 Рейки деревянные, не поименованные в алфавите
12535 2 441400 31 Рамы и рамки деревянные для зеркал и картин
12536 7 441890 31 Рамы парниковые деревянные
12537 1 442190 31 Решета деревянные
12538 6 441700 31 Рукоятки деревянные
12539 0 441700 31 Топорища деревянные
12540 3 442190 31 Трапы (сходни) деревянные
12541 8 442190 31 Трубы деревянные
12542 2 442190 31 Ульи пчелиные и их части
12543 7 442190 31 Футляры деревянные
12544 1 442190 31 Челноки ткацкие деревянные
12545 6 442190 31 Шторы из древесной лучины
12546 0 442100 31 Щиты деревянные (в том числе снеговые)
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Спички
12601 6 360500 17 Спички безопасные, кроме термоспичек
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Мебель, кроме металлической и плетеной
12701 9 940161 11 Банкетки
12702 3 940340 11 Буфеты-шкафы кухонные для посуды
12703 8 442110 11 Вешалки
12704 2 940340 11 Гарнитуры мебельные для кухни
12705 7 940360 11 Гарнитуры мебельные для столовой
12706 1 940350 11 Гарнитуры мебельные для спальни
12707 6 940360 11 Гарнитуры мебельные, не поименованные в алфавите
12708 0 940190 11 Детали (узлы) мебели деревянной
12709 5 940161 11 Диваны-кровати
12710 8 940161 11 Диваны
12711 2 441019 11 Заготовки щитовые мебельные древесностружечные
12713 1 940360 11 Комоды
12714 6 940180 11 Кресла, не поименованные в алфавите
12715 0 940161 11 Кресла-кровати
12716 5 940350 11 Кровати деревянные всякие
12717 2 940350 11 Кушетки
12718 4 940429 11 Матрацы пружинные
12719 9 940300 11 Мебель детская
12720 1 940300 11 Мебель и инвентарь для торговых предприятий (витрины, горки, кресла и др.)
12721 6 940161 11 Мебель мягкая
12722 0 940390 11 Мебель, кроме металлической и плетеной, не поименованная в алфавите
12723 5 940300 11 Носилки санитарные
12724 9 940330 11 Полки для книг
12725 4 940360 11 Реалы типографские деревянные
12726 9 940360 11 Секретеры
12727 3 940360 11 Серванты
12728 8 940360 11 Столы детские
12729 2 940360 11 Столы, не поименованные в алфавите
12730 5 940360 11 Столы ученические
12731 5 940161 11 Стулья
12732 4 940169 11 Табуретки
12733 9 940360 11 Трельяжи
12734 3 940360 11 Трюмо
12735 8 940340 11 Шкафы кухонные
12736 2 940360 11 Шкафы, не поименованные в алфавите
12737 7 940360 11 Ящики для обуви, игрушек и др.
Принятые сокращения:
Код ЕТСНГ

Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.

  • Первые две цифры кода означают порядковый номер группы. Пятизначный код тарифной группы всегда заканчивается тремя нулями (01000, 02000 … 15000 … 30000 … 69000).
  • Третья цифра кода означает порядковый номер позиции в соответствующей тарифной группе. 5-значный код тарифной позиции всегда заканчивается двумя нулями (01100, 02100 … 15100 … 30100 … 69100).
КЧ

Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов.

Код ГНГ

Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов

МВН

Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.

  • Если вес груза в вагоне меньше или равен МВН, то провозная плата для универсальных вагонов взимается за эту норму.
  • В тех случаях, когда вес груза в вагоне превышает МВН, то расчет плат производится за вес груза в вагоне.
  • Если против кода позиции и ее наименования в графе МВН указано "г/п", то расчет плат производится за вес груза в вагоне, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах.
  • Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе МВН, одинаковы для универсальных (обыкновенных) вагонов общего парка МПС и для универсальных (обыкновенных) вагонов, принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств или арендованных ими.

Запрос ставки