ЕТСНГ.09100: Пиломатериалы
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Пиломатериалы | |||||
| 09101 | 4 | 440799 | 44 | Балки деревянные | |
| 09102 | 9 | 440130 | 44 | Горбыль | |
| 09103 | 3 | 440710 | 44 | Ель резонансовая пиленая | |
| 09104 | 8 | 440710 | 44 | Заготовки деревянные для карандашей | |
| 09105 | 2 | 440420 | 44 | Заготовки деревянные для обручей | |
| 09106 | 7 | 440920 | 44 | Заготовки деревянные черновые, не поименованные в алфавите | |
| 09107 | 1 | 440724 | 44 | Заготовки для лож спортивно-охотничьего оружия | |
| 09108 | 6 | 441600 | 44 | Клепка деревянная | |
| 09109 | 0 | 440799 | 44 | Обапол | |
| 09110 | 3 | 440920 | 44 | Пиломатериалы для оборудования грузовых вагонов под людские перевозки | |
| 09111 | 8 | 440920 | 44 | Пиломатериалы, не поименованные в алфавите | |
| 09112 | 2 | 440799 | 44 | Стойки вагонные деревянные | |
| 09113 | 7 | 440791 | 44 | Траверсы | |
| 09114 | 1 | 440920 | 44 | Штакетник | |
| 09115 | 6 | 440799 | 44 | Дощечки ящичные (детали тары деревянной) | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






