ЕТСНГ.41200: Емкости и тара металлические
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Емкости и тара металлические | |||||
| 41219 | 6 | 731029 | 38 | Ящики металлические | |
| 41218 | 1 | 731029 | 38 | Фляги металлические, не поименованные в алфавите | |
| 41217 | 7 | 731029 | 38 | Фляги металлические молочные | |
| 41215 | 8 | 731029 | 38 | Тара металлическая, не поименованная в алфавите | |
| 41216 | 2 | 731029 | 38 | Чаны металлические | |
| 41214 | 3 | 730900 | 38 | Танки (емкости) металлические | |
| 41213 | 9 | 731010 | 38 | Реторты металлические | |
| 41211 | 6 | 730900 | 38 | Мульды стальные | |
| 41212 | 4 | 730900 | 38 | Резервуары металлические | |
| 41210 | 5 | 731029 | 38 | Котлы всякие металлические открытые | |
| 41207 | 3 | 731029 | 38 | Ведра металлические | |
| 41208 | 8 | 731100 | 38 | Газгольдеры | |
| 41209 | 2 | 820110 | 38 | Ковши, кроме литейных | |
| 41206 | 9 | 730900 | 38 | Бункера металлические | |
| 41205 | 4 | 731029 | 38 | Бочки и бочонки металлические | |
| 41204 | 0 | 731029 | 38 | Бидоны металлические | |
| 41203 | 5 | 731021 | 38 | Банки (коробки) металлические консервные новые | |
| 41202 | 0 | 731100 | 38 | Баллоны стальные | |
| 41201 | 6 | 731010 | 38 | Баки металлические | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






