Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

ЕТСНГ.41000: Изделия металлические
Расшифровка сокращений дана в конце страницы.
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия из черных металлов производственного назначения
41168 7 731600 38 Якоря
41167 2 831110 38 Электроды из черных металлов
41166 8 901730 38 Штангенциркули
41165 3 731824 38 Шплинты из черных металлов
41164 9 848340 38 Шпиндели из черных металлов
41163 4 830249 38 Шпингалеты дверные, оконные из черных металлов
41161 5 732619 38 Шкворни
41162 5 732619 38 Шпили из черных металлов
41159 8 846693 38 Фрезы
41160 0 730890 38 Черепица кровельная металлическая
41158 3 730711 38 Фитинги из черных металлов
41157 9 732490 38 Унитазы чугунные, в том числе эмалированные
41156 4 730840 38 Тюбинги
41154 5 731210 38 Такелаж проволочный
41155 9 731414 38 Ткани проволочные из черных металлов
41153 0 730650 38 Сифоны из черных металлов
41152 6 731441 38 Сетки из черных металлов, кроме кроватных
41151 1 730890 38 Рештаки (лотки для угля)
41150 7 731420 38 Решетки из черных металлов
41149 4 843790 38 Решета из черных металлов
41148 2 732010 38 Рессоры стальные, кроме вагонных и локомотивных
41147 5 730890 38 Рейки из черных металлов
41146 0 732410 38 Раковины из черных металлов
41145 6 732211 38 Радиаторы чугунные
41144 1 860800 38 Противовесы из черных металлов
41143 7 830990 38 Пробки из черных металлов, в том числе с изоляционной прокладкой
41141 8 720390 38 Поковки и штамповки
41142 2 - 38 Постаменты из черных металлов
41140 3 848020 38 Поддоны для изложниц
41139 0 732599 38 Плиты и плитки чугунные
41138 6 - 38 Перемычки из металлических шпунтов
41137 1 - 38 Оси, кроме вагонных и локомотивных
41136 7 820580 38 Наковальни
41134 8 - 38 Литье стальное и чугунное, не поименованное в алфавите
41135 2 - 38 Люки из черных металлов
41133 3 730840 38 Леса трубчатые металлические
41132 9 731700 38 Крючки дверные, оконные, потолочные
41131 4 - 38 Крышки чугунные
41130 6 731813 38 Кольца из черных металлов
41129 7 732190 38 Колосники
41128 2 - 38 Колонны металлические
41127 8 870870 38 Колеса машинные литые и кованые
41125 9 - 38 Кожухи из черных металлов
41126 3 - 38 Колеса из черных металлов, не поименованные в алфавите
41124 4 - 38 Капканы металлические
41123 0 731210 38 Канаты (тросы) стальные
41122 5 - 38 Инструменты строительные металлические
41121 0 - 38 Инструменты металлические разного назначения
41120 6 901700 38 Инструменты измерительные металлические
41117 4 848010 38 Изложницы
41118 9 820100 38 Инвентарь сельскохозяйственный мелкий металлический, не поименованный в алфавите
41116 3 731400 38 Изделия проволочные из черных металлов
41115 5 732690 38 Изделия из черных металлов производственного назначения, не поименованные в алфавите
41114 0 732690 38 Желоба из черных металлов
41113 6 930629 38 Дробь чугунная, стальная
41112 1 732190 38 Дверцы печные из черных металлов
41111 7 930629 38 Гильзы из черных металлов
41110 2 844833 38 Веретена из черных металлов
41109 7 732490 38 Вентили из черных металлов
41108 5 732421 38 Ванны из черных металлов
41106 6 720720 38 Блоки из черных металлов
41107 0 720720 38 Болванки из черных металлов
41105 1 731449 38 Батареи клеточные из черных металлов для выращивания птиц
41103 2 731600 38 Багры стальные
41104 7 731029 38 Барабаны из черных металлов
41102 8 840400 38 Арматура котловая из черных металлов
41101 3 848100 38 Арматура газовая и водопроводная
41119 3 820530 38 Инструменты деревообрабатывающие металлические
41169 1 732490 38 Бачки смывные чугунные
41170 4 732490 38 Мойки стальные, в том числе эмалированные
41171 9 732490 38 Мойки чугунные
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Емкости и тара металлические
41219 6 731029 38 Ящики металлические
41218 1 731029 38 Фляги металлические, не поименованные в алфавите
41217 7 731029 38 Фляги металлические молочные
41215 8 731029 38 Тара металлическая, не поименованная в алфавите
41216 2 731029 38 Чаны металлические
41214 3 730900 38 Танки (емкости) металлические
41213 9 731010 38 Реторты металлические
41211 6 730900 38 Мульды стальные
41212 4 730900 38 Резервуары металлические
41210 5 731029 38 Котлы всякие металлические открытые
41207 3 731029 38 Ведра металлические
41208 8 731100 38 Газгольдеры
41209 2 820110 38 Ковши, кроме литейных
41206 9 730900 38 Бункера металлические
41205 4 731029 38 Бочки и бочонки металлические
41204 0 731029 38 Бидоны металлические
41203 5 731021 38 Банки (коробки) металлические консервные новые
41202 0 731100 38 Баллоны стальные
41201 6 731010 38 Баки металлические
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Мебель металлическая
41303 8 940390 13 Сетки кроватные металлические
41302 3 - 13 Мебель металлическая, не поименованная в алфавите
41301 9 940320 13 Кровати металлические всякие
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Части железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути, кроме рельсов
41418 7 860719 43 Элементы колесных пар
41417 2 860700 43 Запасные части для железнодорожного транспорта
41416 8 730290 43 Части верхнего строения железнодорожного пути, не поименованные в алфавите
41415 3 732010 43 Рессоры стальные вагонные и локомотивные
41414 9 860800 43 Противоугоны
41413 4 730290 43 Пересечения глухие, съезды перекрестные, крестовины, скрепления для рельсов
41412 1 730290 43 Переводы стрелочные
41411 5 860719 43 Колесные пары вагонные и локомотивные
41410 0 860721 43 Оборудование тормозное подвижного состава
41409 8 730240 43 Накладки и подкладки рельсовые
41408 3 730290 43 Костыли металлические
41407 9 860729 43 Колодки тормозные чугунные
41405 5 860400 43 Вагонотолкатели стальные
41406 4 860800 43 Диски сигнальные металлические
41404 4 860791 43 Буксы
41403 0 860800 43 Блоки стрелочных переводов на шпалах
41402 6 860800 43 Башмаки тормозные стальные
41401 1 860730 43 Автосцепки и их части
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Прочие изделия металлические
41534 9 732310 19 Щетки металлические
41533 4 732399 19 Штативы металлические
41532 7 940310 19 Шкафы металлические
41530 0 - 19 Фонари керосиновые всякие
41531 5 732394 19 Чайники металлические, в том числе никелированные и эмалированные, кроме электрических
41529 8 732599 19 Утюги, кроме электрических
41528 3 732393 19 Терки металлические
41527 9 732394 19 Тазы металлические
41526 4 732391 19 Ступки металлические
41525 0 732394 19 Сковороды металлические, кроме алюминиевых
41524 5 830300 19 Сейфы металлические
41523 0 732399 19 Самовары, кроме электрических
41521 1 - 19 Примусы
41522 6 732490 19 Рукомойники металлические
41520 7 732394 19 Посуда металлическая, в том числе луженая, оцинкованная и эмалированная, кроме алюминиевой
41519 4 732394 19 Подносы металлические
41518 4 732690 19 Подковы металлические
41517 5 - 19 Пломбы металлические
41516 0 732100 19 Печи металлические, кроме электрических
41515 6 - 19 Памятники металлические
41514 1 821000 19 Мясорубки ручные бытовые
41513 7 821000 19 Мельницы кофейные ручные
41512 2 821500 19 Ложки металлические, кроме алюминиевых и серебряных
41511 8 732690 19 Лестницы металлические
41510 3 - 19 Лейки металлические
41509 0 820560 19 Лампы паяльные
41508 6 732690 19 Корыта железные, в том числе оцинкованные
41507 1 732620 19 Корзины и корзинки проволочные металлические
41506 7 - 19 Керогазы и керосинки
41505 2 - 19 Изделия металлические бытового назначения, не поименованные в алфавите
41504 8 830100 19 Замки и защелки металлические
41503 3 - 19 Доски стиральные
41502 9 730830 19 Двери металлические
41501 4 831000 19 Вывески металлические
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия из цветных металлов производственного назначения
41635 6 811200 29 Электроды из цветных металлов
41634 1 811200 29 Шурупы из цветных металлов
41633 7 811200 29 Штифты из цветных металлов
41631 8 790700 29 Цинк гофрированный
41632 2 811200 29 Шрифт типографский
41630 3 811200 29 Цепи и цепочки из цветных металлов
41629 0 811200 29 Трубы и их части из цветных металлов и их сплавов
41628 6 811200 29 Трубки из цветных металлов и их сплавов
41627 1 811200 29 Ткани проволочные из цветных металлов
41625 2 811200 29 Скобы из цветных металлов
41626 7 811200 29 Спирали для электронагревательных приборов
41624 8 811200 29 Сетки из цветных металлов
41623 3 811200 29 Рамы и рамки из цветных металлов
41622 9 811200 29 Радиаторы из цветных металлов
41621 4 811200 29 Пружины из цветных металлов
41619 7 811200 29 Петли из цветных металлов
41620 3 811200 29 Подшипники из цветных металлов
41618 2 811200 29 Кронштейны из цветных металлов
41617 8 811200 29 Краны (арматура) из цветных металлов
41616 3 811200 29 Котлы из цветных металлов
41615 9 811200 29 Клише
41614 4 811200 29 Изделия проволочные из цветных металлов
41613 7 811200 29 Изделия из цветных металлов и их сплавов, не поименованные в алфавите
41612 5 780600 29 Дробь свинцовая
41611 0 811200 29 Гильзы из цветных металлов
41610 6 811200 29 Гвозди из цветных металлов
41609 3 811200 29 Гайки из цветных металлов
41607 4 811200 29 Винты из цветных металлов
41608 9 811200 29 Втулки из цветных металлов
41606 0 811200 29 Вентили из цветных металлов
41605 5 811200 29 Ванны из цветных металлов
41604 0 811200 29 Валы и валики из цветных металлов
41603 6 811200 29 Болты и болтики из цветных металлов
41602 1 811200 29 Блоки из цветных металлов
41601 7 811200 29 Арматура котловая из цветных металлов, не поименованная в алфавите
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия кабельные
41706 2 854460 27 Шнуры телефонные
41705 8 854449 27 Шнуры осветительные
41704 3 854420 27 Провода, не поименованные в алфавите
41703 3 854419 27 Провода из цветных металлов обмоточные
41702 4 854419 27 Провода биметаллические голые
41701 3 854449 27 Кабели всякие
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Посуда алюминиевая
41803 1 761519 10 Сковороды алюминиевые
41802 7 761519 10 Посуда алюминиевая, не поименованная в алфавите
41801 2 761519 10 Ложки алюминиевые
Принятые сокращения:
Код ЕТСНГ

Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.

  • Первые две цифры кода означают порядковый номер группы. Пятизначный код тарифной группы всегда заканчивается тремя нулями (01000, 02000 … 15000 … 30000 … 69000).
  • Третья цифра кода означает порядковый номер позиции в соответствующей тарифной группе. 5-значный код тарифной позиции всегда заканчивается двумя нулями (01100, 02100 … 15100 … 30100 … 69100).
КЧ

Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов.

Код ГНГ

Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов

МВН

Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.

  • Если вес груза в вагоне меньше или равен МВН, то провозная плата для универсальных вагонов взимается за эту норму.
  • В тех случаях, когда вес груза в вагоне превышает МВН, то расчет плат производится за вес груза в вагоне.
  • Если против кода позиции и ее наименования в графе МВН указано "г/п", то расчет плат производится за вес груза в вагоне, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах.
  • Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе МВН, одинаковы для универсальных (обыкновенных) вагонов общего парка МПС и для универсальных (обыкновенных) вагонов, принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств или арендованных ими.

Запрос ставки