ЕТСНГ.39100: Средства транспортирования и их части, кроме автомобилей
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Средства транспортирования и их части, кроме автомобилей | |||||
| 39149 | 8 | 860900 | 12 | Контейнеры универсальные МПС порожние собственные (приватные) | |
| 39148 | 3 | 860900 | 12 | Контейнеры универсальные МПС порожние в регулировку и доставляемые до комплекта | |
| 39147 | 9 | 860900 | 12 | Контейнеры универсальные МПС в ремонт и из ремонта | |
| 39146 | 4 | 860900 | 12 | Контейнеры специализированные порожние собственные (приватные) | |
| 39144 | 5 | 870911 | 12 | Электрокары | |
| 39143 | 0 | 860110 | 12 | Электровозы, перевозимые не на своих осях | |
| 39141 | 1 | - | 12 | Части запасные к мотоциклам | |
| 39142 | 6 | - | 12 | Части запасные к средствам транспортирования, не поименованные в алфавите | |
| 39140 | 7 | 880300 | 12 | Части запасные к самолетам | |
| 39138 | 3 | 870290 | 12 | Троллейбусы | |
| 39139 | 4 | 731511 | 12 | Цепи велосипедные | |
| 39137 | 5 | 860210 | 12 | Тепловозы, перевозимые не на своих осях | |
| 39136 | 0 | 860290 | 12 | Тендеры, перевозимые не на своих осях | |
| 39135 | 6 | 871680 | 12 | Тележки для изложниц | |
| 39134 | 1 | 871680 | 12 | Тележки всякие для ручной перевозки | |
| 39133 | 7 | 860711 | 12 | Тележки вагонные всякие | |
| 39132 | 2 | 871680 | 12 | Тачки всякие | |
| 39131 | 8 | 890190 | 12 | Суда, не поименованные в алфавите | |
| 39130 | 3 | 860400 | 12 | Средства транспортирования, не поименованные в алфавите | |
| 39129 | 0 | 843020 | 12 | Снегоочистители, перевозимые не на своих осях | |
| 39128 | 6 | 880220 | 12 | Самолеты | |
| 39127 | 1 | 890590 | 12 | Понтоны | |
| 39125 | 2 | 880110 | 12 | Планеры | |
| 39126 | 7 | 871680 | 12 | Повозки всякие, кроме деревянных | |
| 39124 | 8 | 860290 | 12 | Паровозы, перевозимые не на своих осях | |
| 39123 | 3 | 841420 | 12 | Насосы велосипедные | |
| 39122 | 9 | 871110 | 12 | Мотоциклы | |
| 39121 | 4 | 871120 | 12 | Мотороллеры | |
| 39120 | 7 | 860400 | 12 | Мотовозы, перевозимые не на своих осях | |
| 39119 | 7 | 890399 | 12 | Лодки всякие | |
| 39118 | 2 | 860290 | 12 | Локомотивы, перевозимые не на своих осях, не поименованные в алфавите | |
| 39117 | 8 | 860799 | 12 | Кузова вагонные | |
| 39116 | 3 | 890590 | 12 | Корпуса судов | |
| 39115 | 9 | 860900 | 12 | Контейнеры универсальные, новые | |
| 39114 | 4 | 871190 | 12 | Коляски, кроме детских | |
| 39113 | 0 | 890392 | 12 | Катера | |
| 39112 | 5 | 860400 | 12 | Дрезины, перевозимые не на своих осях | |
| 39111 | 0 | 880211 | 12 | Вертолеты | |
| 39110 | 6 | 871200 | 12 | Велосипеды, кроме детских | |
| 39109 | 3 | 871310 | 12 | Велоколяски инвалидные | |
| 39108 | 9 | 860500 | 12 | Вагоны железнодорожные, перевозимые не на своих осях | |
| 39107 | 4 | 860500 | 12 | Вагоны-дома передвижные | |
| 39106 | 4 | 860699 | 12 | Вагонетки-платформы | |
| 39105 | 5 | 880190 | 12 | Аэростаты | |
| 39104 | 0 | 880300 | 12 | Аэропылители | |
| 39103 | 6 | 860390 | 12 | Автомотрисы, перевозимые не на своих осях | |
| 39102 | 1 | 870919 | 12 | Автокары | |
| 39101 | 7 | 860400 | 12 | Автодрезины, перевозимые не на своих осях | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






