ЕТСНГ.6: Продукция металлургической промышленности
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||
| Код тарифной группы | Код НГ ПУП | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| 31000 | Металлы черные (50) | |
| 31100 | АА | Чугун (8) |
| 31200 | АА | Сталь в слитках (5) |
| 31300 | АА | Ферросплавы (9) |
| 31400 | АА | Заготовки стальные (8) |
| 31500 | АА | Прочие черные металлы (3) |
| 31600 | АГ | Лом черных металлов (17) |
| 32000 | Прокат черных металлов (47) | |
| 32100 | АА | Рельсы (6) |
| 32200 | АА | Балки и швеллеры (8) |
| 32300 | АА | Трубы из черных металлов (9) |
| 32400 | АА | Прочие виды проката черных металлов (24) |
| 33000 | Металлы цветные (94) | |
| 33100 | АЛ | Металлы цветные и их сплавы (61) |
| 33200 | АЛ | Прокат цветных металлов (24) |
| 33300 | АЛ | Лом и отходы цветных металлов (9) |
| 34000 | Шлаки металлургические для переплавки (9) | |
| 34100 | АФ | Шлаки металлургические для переплавки (9) |
| Принятые сокращения: | ||
| Код НГ ПУП | Код Номенклатуры Грузов Плана и Учета Погрузки. (Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов кратна номенклатуре грузов плана и учета погрузки на железных дорогах) | |






