ЕТСНГ.58100: Консервы всякие, фрукты, ягоды, овощи и грибы моченые, соленые, квашеные, маринованные и сульфитированные
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Консервы всякие, фрукты, ягоды, овощи и грибы моченые, соленые, квашеные, маринованные и сульфитированные | |||||
| 58108 | 9 | - | 40 | Консервы из раков, ракообразных и моллюсков | |
| 58135 | 6 | 160290 | 40 | Консервы мясные и мясорастительные | |
| 58134 | 1 | 200600 | 40 | Ягоды и фрукты в сиропе, моченые, маринов., сульфитир. | |
| 58133 | 7 | 200190 | 40 | Яблоки моченые, маринованные, сульфитированные | |
| 58132 | 2 | 200590 | 40 | Тыква моченая и соленая | |
| 58131 | 8 | 210390 | 40 | Соусы всякие | |
| 58130 | 3 | 170200 | 40 | Сиропы всякие | |
| 58129 | 0 | 200899 | 40 | Пюре плодовые и ягодные | |
| 58128 | 6 | 200600 | 40 | Пюре из овощей | |
| 58127 | 1 | 200800 | 40 | Пульпа плодовая и ягодная | |
| 58126 | 7 | 160419 | 40 | Пресервы рыбные (в том числе сельдь спец. посола) | |
| 58125 | 2 | - | 40 | Помидоры (томаты) моченые и соленые | |
| 58124 | 8 | 200710 | 40 | Повидло фруктовое и ягодное | |
| 58123 | 3 | 200290 | 40 | Паста и пюре томатные | |
| 58122 | 9 | 200110 | 40 | Огурцы маринованные и соленые | |
| 58121 | 4 | 200190 | 40 | Овощи маринованные, моченые, пастеризованные, н.п. | |
| 58120 | 9 | - | 40 | Обрат сгущенный | |
| 58118 | 2 | - | 40 | Меланж яичный | |
| 58119 | 7 | - | 40 | Молоко сгущенное, в том числе с какао и кофе | |
| 58117 | 8 | - | 40 | Маслины (оливки) консервированные | |
| 58116 | 3 | - | 40 | Майонез | |
| 58114 | 4 | - | 40 | Конфитюры | |
| 58115 | 9 | - | 40 | Коренья огородные и полевые маринованные и соленые | |
| 58113 | 2 | - | 40 | Консервы яичные | |
| 58112 | 5 | - | 40 | Консервы фруктовые | |
| 58111 | 0 | - | 40 | Консервы рыбные | |
| 58110 | 6 | - | 40 | Консервы овощные | |
| 58109 | 3 | - | 40 | Консервы молочные | |
| 58106 | 6 | - | 40 | Капуста квашеная | |
| 58107 | 4 | - | 40 | Компоты | |
| 58105 | 5 | - | 40 | Джемы | |
| 58104 | 0 | - | 40 | Груши моченые | |
| 58103 | 6 | - | 40 | Грибы маринованные и соленые | |
| 58101 | 7 | - | 40 | Варенье | |
| 58102 | 1 | - | 40 | Горошек зеленый консервированный | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






