ЕТСНГ.50000: Продукция мукомольно-крупяной промышленности
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Мука пшеничная | |||||
| 50104 | 6 | 110100 | г/п | Мука пшеничная, н.п. | |
| 50103 | 1 | 110100 | г/п | Мука пшеничная 2 сорта | |
| 50102 | 7 | 110100 | г/п | Мука пшеничная 1 сорта | |
| 50101 | 2 | 110100 | г/п | Мука пшеничная высшего сорта | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Мука ржаная | |||||
| 50202 | 6 | 110200 | г/п | Мука ржаная всякая | |
| 50201 | 5 | 110290 | г/п | Мука ржано-пшеничная | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Крупа | |||||
| 50325 | 3 | 110419 | г/п | Хлопья рисовые | |
| 50324 | 9 | 110419 | г/п | Хлопья пшеничные | |
| 50323 | 4 | 110412 | г/п | Хлопья овсяные "Геркулес" | |
| 50322 | 1 | 110419 | г/п | Хлопья кукурузные | |
| 50321 | 5 | 110300 | г/п | Толокно | |
| 50320 | 0 | 110421 | г/п | Сечка ячменная | |
| 50318 | 3 | 110429 | г/п | Сечка, н.п. | |
| 50319 | 8 | 100700 | г/п | Сечка рисовая | |
| 50317 | 9 | 110422 | г/п | Сечка просяная | |
| 50316 | 4 | 110422 | г/п | Сечка овсяная | |
| 50314 | 5 | 110314 | г/п | Рис (крупа) | |
| 50315 | 5 | 190300 | г/п | Саго | |
| 50313 | 0 | 110319 | г/п | Пшено (крупа) | |
| 50312 | 6 | 110319 | г/п | Крупа ячневая | |
| 50311 | 1 | 110319 | г/п | Крупа пшеничная "Артек", Полтавская | |
| 50310 | 7 | 110319 | г/п | Крупа, н.п. | |
| 50309 | 4 | 110311 | г/п | Крупа полбяная | |
| 50308 | 9 | 110311 | г/п | Крупа перловая | |
| 50307 | 5 | 110312 | г/п | Крупа овсяная | |
| 50306 | 0 | 110311 | г/п | Крупа манная | |
| 50305 | 6 | 110313 | г/п | Крупа кукурузная | |
| 50304 | 1 | 110319 | г/п | Крупа гречневая (ядрица) | |
| 50303 | 7 | 110319 | г/п | Крупа гречневая (продел) | |
| 50302 | 2 | 110300 | г/п | Дерть (крупнодробленое зерно) | |
| 50301 | 8 | 71310 | г/п | Горох дробленый, лущеный | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Прочие продукты перемола | |||||
| 50406 | 3 | 110290 | г/п | Мука, н.п. | |
| 50405 | 9 | 110290 | г/п | Мука ячменная | |
| 50404 | 4 | 120810 | г/п | Мука соевая | |
| 50403 | 1 | 110290 | г/п | Мука овсяная | |
| 50402 | 5 | 110220 | г/п | Мука кукурузная | |
| 50401 | 0 | 110610 | г/п | Мука гороховая | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Отруби и отходы мукомольного производства | |||||
| 50507 | 0 | 230240 | г/п | Пыль мучная | |
| 50506 | 6 | 230240 | г/п | Отходы мукомольные зерновые | |
| 50505 | 1 | 230240 | г/п | Отруби ячменные прессованные и непрессованные | |
| 50504 | 7 | 230240 | г/п | Отруби ржаные | |
| 50503 | 2 | 230240 | г/п | Отруби, н.п. | |
| 50502 | 8 | 230240 | г/п | Отруби пшеничные | |
| 50501 | 3 | - | г/п | Мучка кормовая | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






