ЕТСНГ.59000: Спирт, напитки алкогольные и безалкогольные
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Вино | |||||
| 59106 | 1 | 220890 | 40 | Спирт этиловый питьевой | |
| 59105 | 7 | 220600 | 40 | Напитки ферментированные | |
| 59104 | 2 | 220600 | 40 | Виноматериалы, содержащие менее 24% спирта по объему | |
| 59103 | 8 | 220410 | 40 | Вина шампанские и игристые | |
| 59102 | 3 | 220600 | 40 | Вина фруктовые и ягодные | |
| 59101 | 9 | 220421 | 40 | Вина виноградные | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Пиво | |||||
| 59203 | 0 | - | 40 | Сусло пивное | |
| 59202 | 6 | 220300 | 40 | Пиво всякое | |
| 59201 | 1 | 220600 | 40 | Брага алкогольная | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Водка и изделия ликеро-водочные | |||||
| 59310 | 3 | 220600 | 40 | Пунши | |
| 59308 | 6 | 220840 | 40 | Ром | |
| 59309 | 0 | 220600 | 40 | Саке | |
| 59307 | 1 | 220890 | 40 | Настойки | |
| 59306 | 7 | 220890 | 40 | Наливки | |
| 59304 | 8 | 220820 | 40 | Коньяки | |
| 59305 | 2 | 220870 | 40 | Ликеры | |
| 59303 | 3 | - | 40 | Композиция для купажа напитка «Лимонад» | |
| 59302 | 9 | - | 40 | Изделия водочные, н.п. | |
| 59301 | 4 | 220860 | 40 | Водка | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Спирт | |||||
| 59409 | 3 | - | 37 | Спирт этиловый, не поименованный в алфавите | |
| 59408 | 9 | 220890 | 37 | Спирт неденатурированный | |
| 59407 | 4 | - | 37 | Спирт этиловый синтетический | |
| 59405 | 5 | - | 37 | Спирт этиловый абсолютированный | |
| 59404 | 0 | 220710 | 37 | Спирт денатурированный | |
| 59403 | 6 | 220890 | 37 | Спирт-сырец этиловый виноградный | |
| 59402 | 1 | - | 37 | Спирт этиловый ректифицированный | |
| 59401 | 7 | - | 37 | Дистиллат винный (спирт коньячный) | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Напитки безалкогольные и воды минеральные | |||||
| 59507 | 7 | 220600 | 40 | Сидры | |
| 59506 | 2 | - | 40 | Напитки, н.п. | |
| 59505 | 8 | 220290 | 40 | Напитки плодово-ягодные, н.п. | |
| 59504 | 3 | 220210 | 40 | Напитки газированные фруктовые и ягодные | |
| 59503 | 9 | 220290 | 40 | Морсы фруктовые и ягодные всякие | |
| 59502 | 4 | 220290 | 40 | Квас фруктовый, хлебный и ягодный в жидком виде | |
| 59501 | 6 | 220110 | 40 | Воды минеральные, натуральные и искусственные | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






