ЕТСНГ.02000: Семена
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Семена технических культур, кроме семян хлопчатника | |||||
| 02101 | 1 | 121190 | 43 | Головки маковые с зерном | |
| 02102 | 6 | 120929 | 43 | Зерна пальмовые | |
| 02103 | 0 | 120791 | 43 | Зерно мака | |
| 02104 | 5 | 120929 | 43 | Семена кенафа | |
| 02105 | 4 | 120799 | 43 | Семена конопли | |
| 02106 | 4 | 120740 | 43 | Семена кунжута | |
| 02107 | 9 | 120400 | 43 | Семена льна | |
| 02108 | 3 | 120799 | 43 | Семена масличных культур, не поименованные в алфавите | |
| 02109 | 8 | 120600 | 43 | Семена подсолнечника | |
| 02110 | 0 | 120100 | 43 | Семена сои | |
| 02111 | 5 | 90950 | 43 | Семена фенхеля | |
| 02112 | 0 | 90920 | 43 | Семя кориандровое (кишнец) | |
| 02113 | 4 | 120600 | 43 | Шапки подсолнечника с семенами | |
| 02114 | 9 | 120730 | 43 | Семена клещевины | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Семена хлопчатника | |||||
| 02200 | 7 | 120720 | 35 | Семена хлопчатника | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Семена свеклы сахарной | |||||
| 02300 | 2 | 120911 | 26 | Семена свеклы сахарной | |
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Семена прочие | |||||
| 02401 | 2 | 120999 | 29 | Желуди сушеные и сырые | |
| 02402 | 4 | 120922 | 29 | Семена клевера | |
| 02403 | 9 | 120929 | 29 | Семена кормовых трав, не поименованные в алфавите | |
| 02404 | 3 | 121190 | 29 | Семена лекарственных культур | |
| 02405 | 8 | 120929 | 29 | Семена люпина | |
| 02406 | 2 | 120921 | 29 | Семена люцерны | |
| 02407 | 7 | 120991 | 29 | Семена овощных и бахчевых культур | |
| 02408 | 1 | 120999 | 29 | Семена табака | |
| 02409 | 6 | 120926 | 29 | Семена тимофеевки | |
| 02410 | 9 | 90940 | 29 | Семена тмина | |
| 02411 | 3 | 120991 | 29 | Семена тыквы | |
| 02412 | 8 | 120930 | 29 | Семена цветочных культур | |
| 02413 | 2 | 121190 | 29 | Семена чая | |
| 02414 | 7 | 60290 | 29 | Споры грибов шампиньонов | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






