ЕТСНГ.48700: Металлы щелочные, щелочноземельные и неметаллы
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Металлы щелочные, щелочноземельные и неметаллы | |||||
| 48719 | 2 | 280470 | г/п | Фосфор аморфный (красный) | |
| 48718 | 8 | 280470 | г/п | Фосфор белый или желтый | |
| 48716 | 9 | 250300 | г/п | Сера | |
| 48715 | 4 | 285100 | г/п | Натрия сплавы | |
| 48713 | 5 | 280480 | г/п | Мышьяк | |
| 48714 | 3 | 280511 | г/п | Натрий | |
| 48712 | 0 | 280519 | г/п | Металлы щелочные и неметаллы, н.п. | |
| 48711 | 6 | 285100 | г/п | Кальция сплавы | |
| 48710 | 1 | 280521 | г/п | Кальций | |
| 48709 | 9 | 280521 | г/п | Калия сплавы | |
| 48707 | 7 | 280120 | г/п | Йод | |
| 48708 | 4 | 280519 | г/п | Калий | |
| 48705 | 0 | 280130 | г/п | Бром | |
| 48706 | 5 | 280519 | г/п | Дисперсии щелочных металлов | |
| 48704 | 6 | 280450 | г/п | Бор | |
| 48702 | 7 | 285100 | г/п | Амальгамы щелочных металлов | |
| 48703 | 1 | 280522 | г/п | Барий | |
| 48701 | 2 | 285100 | г/п | Амальгамы щелочно-земельных металлов | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






