ЕТСНГ.45200: Резина, изделия резино-технические и эбонитовые
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||
| Код ЕТСНГ |
К Ч |
Код ГНГ |
МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |
| Резина, изделия резино-технические и эбонитовые | |||||
| 45235 | 2 | 401700 | 19 | Эбонит | |
| 45234 | 8 | 400940 | 19 | Шланги резиновые и прорезиненные | |
| 45233 | 3 | 401199 | 19 | Шины всякие резиновые новые | |
| 45232 | 9 | 400910 | 19 | Трубки резиновые, не поименованные в алфавите | |
| 45230 | 5 | 400900 | 19 | Рукава резиновые и прорезиненные | |
| 45231 | 4 | 401700 | 19 | Тара эбонитовая, не поименованная в алфавите | |
| 45229 | 7 | - | 19 | Резина всякая (в том числе искусственная) | |
| 45228 | 2 | 401700 | 19 | Пыль эбонитовая | |
| 45227 | 8 | 401199 | 19 | Продукция шинной промышленности новая, не поименованная в алфавите | |
| 45226 | 3 | 401700 | 19 | Пробки резиновые и эбонитовые | |
| 45225 | 9 | 400829 | 19 | Пороизол | |
| 45224 | 4 | 401199 | 19 | Покрышки автобусные, мотоциклетные, троллейбусные и другие резиновые новые | |
| 45223 | 9 | 401700 | 19 | Подшипники резиновые | |
| 45222 | 5 | 401610 | 19 | Подушки резиновые | |
| 45221 | 0 | 401610 | 19 | Подошвы резиновые | |
| 45220 | 6 | 401699 | 19 | Пластины из пенорезины | |
| 45219 | 3 | 401610 | 19 | Пластины резиновые всякие | |
| 45218 | 9 | 401519 | 19 | Перчатки резиновые | |
| 45217 | 4 | 401700 | 19 | Моноблоки эбонитовые аккумуляторные | |
| 45216 | 2 | 401610 | 19 | Мешки резиновые и прорезиненные | |
| 45214 | 0 | 401610 | 19 | Матрацы резиновые | |
| 45215 | 5 | 401699 | 19 | Маты резиновые | |
| 45212 | 1 | 401699 | 19 | Кольца резиновые всякие | |
| 45213 | 6 | 401000 | 19 | Лента резиновая | |
| 45211 | 7 | 401700 | 19 | Изделия эбонитовые, не поименованные в алфавите | |
| 45210 | 2 | 401610 | 19 | Изделия резино-технические, не поименованные в алфавите | |
| 45209 | 6 | 400690 | 19 | Изделия каучуковые новые, не поименованные в алфавите | |
| 45208 | 5 | 400690 | 19 | Изделия гуттаперчевые, не поименованные в алфавите | |
| 45207 | 0 | 401610 | 19 | Изделия губчатые из латекса | |
| 45206 | 6 | 400299 | 19 | Гуммиэластик | |
| 45205 | 1 | 401150 | 19 | Велопокрышки (покрышки велосипедные) резиновые новые | |
| 45203 | 2 | 401700 | 19 | Баки эбонитовые | |
| 45204 | 7 | 401320 | 19 | Велокамеры (камеры велосипедные) резиновые новые | |
| 45202 | 8 | 401100 | 19 | Автопокрышки (покрышки автомобильные) резиновые новые | |
| 45201 | 3 | 401310 | 19 | Автокамеры (камеры автомобильные) резиновые новые | |
| Принятые сокращения: | |||||
| Код ЕТСНГ |
Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.
|
||||
| КЧ | Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов. |
||||
| Код ГНГ |
Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов |
||||
| МВН |
Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.
|
||||






