Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

ЕТСНГ.46000: Смолы природные и синтетические. Волокна синтетические, пластмассы и изделия из них. Клей. Краски
Расшифровка сокращений дана в конце страницы.
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Смолы синтетические и пластические массы
46180 7 381230 34 Стакриллат-1
46179 4 390791 34 Полихлорбутан-80
46178 7 391190 34 Полидиен
46177 5 391220 34 Этрол нитроцеллюлозный
46176 0 390529 34 Эмульсия поливинилацетатная
46175 6 390690 34 Эмульсии акриловые, не поименованные в алфавите
46174 1 391290 34 Целлулоид
46173 7 - 34 Целлофан
46172 2 - 34 Целлон
46171 8 - 34 Фторопласты
46169 0 - 34 Фаолит в листах
46168 6 - 34 Текстолит всякий
46167 1 - 34 Стеклотекстолит
46166 7 - 34 Стеклопластик листовой
46165 2 390230 34 Сополимеры пропилена
46164 8 390440 34 Сополимеры на основе винилхлорида (водные)
46163 3 390591 34 Сополимер ВБМ, раствор в толуоле
46162 9 390591 34 Сополимер БМС-80, раствор в смеси растворителей
46160 0 391190 34 Смолы формальдегидные
46161 4 390591 34 Сополимер 5Б
46159 7 390940 34 Смолы фенолофурановые
46158 2 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, жидкие с Т вспышки 60-90 С
46157 8 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, жидкие, легковоспламеняющ.
46156 3 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, вспенивающиеся
46155 9 390940 34 Смолы фенолоформальдегидные, водные растворы
46154 4 391190 34 Смолы синтетические, не поименованные в алфавите
46153 4 390910 34 Смолы карбомидофурановые
46152 5 390910 34 Смолы мочевиноформальдегидные, смеси с бутанолом
46151 0 390920 34 Смолы меламиноформальдегидные, р-р в бутаноле
46150 6 390920 34 Смолы меламиноформальдегидные
46149 3 390910 34 Смолы карбамидоформальдегидные
46147 4 390750 34 Смолы алкидные
46148 9 391400 34 Смолы ионообменные
46146 8 390750 34 Смолы алкидно-акриловые, раствор в ксилоле
46145 5 390690 34 Смолы акриловые, смесь изопропилового спирта и ацетона
46144 0 390940 34 Смола фенолоформальдегидная, раствор в ксилоле
46143 6 390890 34 Смола полиамидная (водамин-115)
46142 1 391000 34 Силиконы (кремний-органические полимеры)
46140 2 - 34 Пресс-порошки (порошки прессовочные), не поименованные в алфавите
46141 7 - 34 Прочие полимеры
46139 1 390720 34 Полиэфир ТГМ-3
46138 5 390110 34 Полиэтилен
46137 0 390311 34 Полистирол
46136 6 390210 34 Полипропилен
46134 7 390529 34 Поливинилбутираль
46135 1 390410 34 Поливинилхлорид
46133 2 390512 34 Поливинилацетат
46132 8 390890 34 Полиакриламиды (полиакримидовая смола)
46131 3 - 34 Пластик бумажно-слоистый, декоративный
46129 6 - 34 Пенопласты (поропласты)
46130 9 390950 34 Пенополиуретаны
46128 1 381100 34 Загуститель акрилоый воорастворимый
46127 7 - 34 Оргстекло листовое (плексиглаз)
46126 2 391190 34 Олигомеры
46123 9 - 34 Неолейкорит
46121 5 - 34 Микалекс в пластинах
46122 4 - 34 Мипора
46120 5 - 34 Массы пластические (пластмассы), не поименованные в алфавите
46119 2 391190 34 Масса асбовиниловая футеровочная
46118 8 - 34 Крошка карболитовая, капроновая и текстолитовая
46116 9 - 34 Китра
46117 3 130190 34 Копалы синтетические
46115 4 390940 34 Карболит
46112 0 - 34 Идитол
46113 5 - 34 Ипорка
46114 9 391231 34 Карбоксиметилцеллюлоза
46111 6 340319 34 Жидкости кремний-органические ГКЖ-10, ГКЖ-11
46110 1 390690 34 Гипан (гидролизованный полиакрилонитрил)
46109 9 391190 34 Гетинакс
46108 4 391190 34 Галалит
46107 2 391190 34 Волокнит
46105 0 390940 34 Бакелит
46106 5 390450 34 Винипласт листовой
46103 1 391190 34 Асбопеколит
46104 6 391190 34 Асботекстолит
46102 7 390930 34 Аминопласты
46101 2 390390 34 Акрилнитрилстирол
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Изделия из пластических масс и синтетических смол
46233 5 392690 17 Ящики (тара) из полиэтилена
46232 0 - 17 Фотопленки
46230 1 - 17 Фотобумага
46231 6 - 17 Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
46229 9 - 17 Трубы из синтетических материалов
46228 4 - 17 Поролон
46226 5 - 17 Плитки пластмассовые всякие
46227 8 - 17 Подошвы из полиуретана
46225 0 - 17 Пленка целлофановая
46224 6 - 17 Пленка рентгеновская
46223 1 - 17 Пленка полихлорвиниловая, полиэтиленовая и др., не поименованная в алфавите
46221 2 - 17 Пленка антикоррозийная
46222 7 - 17 Пленка кинематографическая битая
46220 8 - 17 Перфоль (пленка полиамидная)
46219 5 852311 17 Ленты магнитные для записи звука
46217 6 370600 17 Кинопленки
46216 1 391220 17 Кинопленка на нитроцеллюлозной основе
46215 7 392690 17 Канистры полиэтиленовые
46214 2 392690 17 Изделия из целлулоида
46213 8 392690 17 Изделия фаолитовые, не поименованные в алфавите
46212 3 392690 17 Изделия текстолитоввые, не поименованные в алфавите
46211 9 392690 17 Изделия поролоновые (пенополиуретановые)
46210 4 392690 17 Изделия из фенопласта
46209 1 392690 17 Изделия из пластмасс, не поименованные в алфавите
46208 7 392690 17 Изделия из пластиката полихлорвинилового
46207 2 392690 17 Изделия из органического стекла (плексиглаза)
46206 8 392690 17 Изделия из винипласта
46204 9 392690 17 Изделия бакелитовые
46205 3 392690 17 Изделия галалитовые
46202 5 392210 17 Ванны фаолитовые
46203 4 392590 17 Втулки текстолитовые
46201 5 392510 17 Баки карболитовые
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Волокна искусственные и синтетические
46309 4 - 23 Фильтры ацетатные
46308 8 - 23 Штапель (волокно искусственное)
46307 5 - 23 Хлорин (волокно синтетическое)
46306 0 - 23 Нитрон (волокно синтетическое)
46305 6 - 23 Нити искуственные и синтетические
46304 1 - 23 Лавсан (волокно синтетическое)
46303 7 - 23 Капрон (волокно синтетическое)
46302 2 - 23 Волокна искусственные и синтетические, не поименованные в алфавите
46301 8 550310 23 Анид (волокно синтетическое)
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Клей
46417 1 - 25 Шрот костный
46416 7 380290 25 Уголь костяной
46415 2 - 25 Кость для производства клея
46414 8 - 25 Клей, не поименованный в алфавите
46413 3 - 25 Клей столярный
46412 9 - 25 Клей синтетический
46409 7 380690 25 Клей канифольный
46411 4 380690 25 Клей резиновый
46408 2 350190 25 Клей казеиновый
46407 8 350699 25 Клеи, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость
46405 9 350300 25 Желатин технический
46406 3 350110 25 Казеин пищевой и технический
46401 0 130190 25 Бальзам пихтовый
46402 5 350600 25 Бустилат
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Смолы природные
46515 5 - 41 Смола серянка
46514 0 391190 41 Смолы сланцевые
46513 6 130190 41 Смолы природные, не поименованные в алфавите
46512 1 130190 41 Смола древесная
46511 7 - 41 Серка еловая
46510 2 130190 41 Копалы природные
46509 3 130190 41 Клей вишневый и смоляной
46507 0 - 41 Гуммилак (шеллак)
46508 5 130190 41 Живица (терпентин)
46506 6 130120 41 Гумми (камеди) всякие, не поименованные в алфавите
46505 1 - 41 Галипот смольный
46504 7 130190 41 Воск хвойный
46503 2 - 41 Вар простилочный
46502 8 - 41 Вар лесохимический
46501 3 - 41 Блак
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Материалы лакокрасочные. Красители синтетические, грунтовки и шпаклевки малярные, мастики
46658 7 321410 39 Белит шлаковый порошкообразный технический
46655 2 320720 39 Эмали всякие
46653 3 320641 39 Ультрамарин
46654 8 - 39 Экстракты красильные, не поименованные в алфавите
46652 9 381400 39 Сольвент-нафта
46651 4 381400 39 Сольвент
46650 8 - 39 Сурик железный и свинцовый
46649 7 320600 39 Синька
46648 2 321100 39 Сиккативы жидкие
46646 3 321100 39 Разбавители, не поименованные в алфавите
46645 9 760310 39 Пудра алюминиевая
46644 4 - 39 Протравы для красителей, не поименованные в алфавите
46643 1 - 39 Порошки алюминиевые, бронзовые и другие, не поименованные в алфавите
46642 5 - 39 Полупродукты для красителей, не поименованные в алфавите
46641 0 - 39 Политуры всякие
46640 6 - 39 Пат жемчужный
46639 3 - 39 Паста уплотнительная «Севастополь»
46638 9 391220 39 Паста суховальцованная для нитроэмалей
46636 5 253040 39 Охра
46637 4 - 39 Паста алюминиевая для красок
46635 5 - 39 Отвары дубильные и красильные, не поименованные в алфавите
46634 0 - 39 Лак нитроцеллюлозный
46633 6 320810 39 Олифа натуральная, не поименованная в алфавите
46632 1 320890 39 Олифа искуственная, не поименованная в алфавите
46631 7 320810 39 Оксоль (олифа)
46630 2 320419 39 Нитроэмали, не поименованные в алфавите
46629 9 320419 39 Нитролаки, не поименованные в алфавите
46628 5 320419 39 Нитрокраски, не поименованные в алфавите
46626 6 - 39 Мастика для полов
46625 1 - 39 Мастика «Гелан»
46624 7 - 39 Лаки, не поименованные в алфавите
46623 2 - 39 Лаки бакелитовые
46622 8 - 39 Лак битумный, магнитный, полиамидный
46621 3 320500 39 Лак АС-54
46620 9 283325 39 Лазурь железная
46619 6 - 39 Крепители для лаков и красок
46618 1 - 39 Краски, не поименованные в алфавите
46617 7 321000 39 Краски масляные
46616 2 - 39 Крон свинцовый и цинковый
46615 8 - 39 Красители, не поименованные в алфавите
46614 3 320419 39 Красители органические жидкие, слабоядовитые
46610 5 - 39 Индиго
46611 2 - 39 Индулин
46609 2 - 39 Зелень свинцовая и цинковая
46605 4 381400 39 Диоксанол-растворитель
46604 6 320600 39 Диазоль
46603 5 282300 39 Двуокись титана (пигментная)
46602 0 - 39 Белила литопонные, свинцовые, титановые, цинковые, не поименованные в алфавите
46601 6 - 39 Бакан (краситель)
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Продукты промежуточные для красителей и органического синтеза
46732 4 292143 г/п Этилтолуидин
46731 8 290490 г/п Дихлорнитробензол
46729 2 290361 г/п Хлорбензол
46730 5 290400 г/п Хлорнитроанилины
46728 8 290410 г/п Фенолсульфокислота жидкая
46727 3 292151 г/п Фенилендиамин
46726 9 290369 г/п Трихлорбензол
46725 4 292143 г/п Ортотолуидин
46724 1 290721 г/п Резорцин
46723 5 290729 г/п Пирокатехин технический
46722 0 290490 г/п Нитрохлорбензолы
46721 6 290890 г/п Нитрофенол
46720 1 290420 г/п Нитроксилол
46719 9 290490 г/п Нитробензол
46718 4 292142 г/п Нитроанилин (паранитроанилин)
46715 0 290890 г/п Нитроаминофенол
46717 5 290930 г/п Нитроанизолы
46714 6 290715 г/п 2-нафтол технический
46713 1 292149 г/п Ксилидин
46712 7 292142 г/п N,N-диэтилаланин
46711 2 291090 г/п 2,4-динитрофенолы, содержащие не менее 15% воды
46710 8 290490 г/п 2,4-динитрохлорбензол
46709 5 290420 г/п Динитробензол, содержащий не менее 10% воды
46708 0 292142 г/п N,N-диметиланилин
46707 6 292159 г/п Бензидин
46706 1 291221 г/п Бензальдегид
46705 7 291461 г/п Антрахинон
46704 2 292141 г/п Анилин (аминобензол)
46702 3 292229 г/п Аминофенолы
46703 8 292141 г/п Анилин соляно-кислый (анилина гидрохлорид)
46701 9 292143 г/п Аминотолуолы (толуидины)
46733 9 - г/п Кислота пикрамовая (2-амино-4,6 динотрофенол), паста с содержанием воды не менее 43%
Принятые сокращения:
Код ЕТСНГ

Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.

  • Первые две цифры кода означают порядковый номер группы. Пятизначный код тарифной группы всегда заканчивается тремя нулями (01000, 02000 … 15000 … 30000 … 69000).
  • Третья цифра кода означает порядковый номер позиции в соответствующей тарифной группе. 5-значный код тарифной позиции всегда заканчивается двумя нулями (01100, 02100 … 15100 … 30100 … 69100).
КЧ

Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов.

Код ГНГ

Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов

МВН

Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.

  • Если вес груза в вагоне меньше или равен МВН, то провозная плата для универсальных вагонов взимается за эту норму.
  • В тех случаях, когда вес груза в вагоне превышает МВН, то расчет плат производится за вес груза в вагоне.
  • Если против кода позиции и ее наименования в графе МВН указано "г/п", то расчет плат производится за вес груза в вагоне, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах.
  • Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе МВН, одинаковы для универсальных (обыкновенных) вагонов общего парка МПС и для универсальных (обыкновенных) вагонов, принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств или арендованных ими.

Запрос ставки