ЕТСНГ.3: Руда металлическая
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||
| Код тарифной группы | Код НГ ПУП | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| 14000 | Руда железная и марганцевая (25) | |
| 14100 | Ц | Руды и концентраты железные (19) |
| 14200 | Ц | Руды и концентраты марганцевые (6) |
| 15000 | Сырье цветных металлов, сырье серное (72) | |
| 15100 | Ш | Руды и концентраты цветных металлов (66) |
| 15200 | Ш | Колчедан серный (3) |
| 15300 | Ш | Сырье серное, кроме серного колчедана (3) |
| Принятые сокращения: | ||
| Код НГ ПУП | Код Номенклатуры Грузов Плана и Учета Погрузки. (Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов кратна номенклатуре грузов плана и учета погрузки на железных дорогах) | |






