291211: Альдегиды чистые
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 291200 | 723 | Альдегиды чистые | |||
| 291211 | 723 | 1 | 1 | Метаналь | |
| 291211 | 723 | 1 | 1 | Формальдегид | |
| 291212 | 723 | 1 | 1 | Ацетальдегид | |
| 291212 | 723 | 1 | 1 | Этаналь | |
| 291212 | 723 | 1 | 1 | Этилальдегид | |
| 291213 | 723 | 1 | 1 | Бутаналь | |
| 291213 | 723 | 1 | 1 | Бутиральдегид нормальный | |
| 291219 | 723 | 1 | 1 | Акрилальдегид | |
| 291219 | 723 | 1 | 1 | Акролеин | |
| 291219 | 723 | 1 | 1 | Альдегиды ациклические и без других кислородных функций, чистые, к.п.о. | |
| 291219 | 723 | 1 | 1 | Гептаналь | |
| 291219 | 723 | 1 | 1 | Глиоксаль | |
| 291219 | 723 | 1 | 1 | Оэнантол | |
| 291221 | 467 | 1 | 1 | Бензальдегид | |
| 291229 | 723 | 1 | 1 | Альдегиды циклические и без других кислородных функций, чистые, к.п.о. | |
| 291230 | 721 | 1 | 1 | Спирты альдегидные чистые | |
| 291241 | 516 | 1 | 1 | Ванилин | |
| 291241 | 723 | 1 | 1 | Гидроксиметоксибензальдегид (4-гидрокси- Зметоксибензальдегид) | |
| 291242 | 723 | 1 | 1 | Этилванилин | |
| 291242 | 723 | 1 | 1 | Этоксигидроксибензальдегид (3-этокси-4- гидроксибензальдегид) | |
| 291249 | 723 | 1 | 1 | Альдегиды с другими кислородными функциями, чистые | |
| 291249 | 723 | 1 | 1 | Фенолы альдегидные чистые, к.п.о. | |
| 291249 | 725 | 1 | 1 | Эфиры альдегидные чистые, к.п.о. | |
| 291250 | 723 | 1 | 1 | Металдегид кристалиновый, порошкообразный | |
| 291250 | 723 | 1 | 1 | Паральдегид | |
| 291250 | 723 | 1 | 1 | Полимеры альдегидные циклические | |
| 291250 | 726 | 1 | 1 | Триоксиметилен | |
| 291260 | 723 | 1 | 1 | Параформальдегид | |






