480411: Крафт-бумага, крафт-картон, неокрашенные
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 480400 | 132 | Крафт-бумага, крафт-картон, неокрашенные | |||
| 480411 | 132 | 2 | 2 | Крафтлайнер небеленый, неокрашенный, без покрытия | |
| 480419 | 132 | 2 | 2 | Крафтлайнер беленый, неокрашенный, без покрытия | |
| 480421 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага мешочная, небеленая, неокрашенная, без покрытия | |
| 480429 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага мешочная, беленая, неокрашенная, без покрытия | |
| 480431 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага небеленая, неокрашенная, без покрытия, массой менее 150 г/кв.м, к.п.о. | |
| 480439 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага беленая, неокрашенная, без покрытия, массой менее 150 г/кв.м, к.п.о. | |
| 480441 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага небеленая, неокрашенная, без покрытия, удельной массой от 150 до 225 г/кв.м, к.п.о. | |
| 480442 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага беленая, неокрашенная, без покрытия, массой от 150 до 225 г/кв.м, с содержанием химически обработанных древесных волокон более 95%, к.п.о | |
| 480449 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага неокрашенная, без покрытия, массой от 150 до 225 г/кв.м, к.п.о. | |
| 480451 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага небеленая, неокрашенная, без покрытия, массой более 225 г/кв.м, к.п.о. | |
| 480452 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага беленая, неокрашенная, без покрытия, массой более 225 г/кв.м, с содержанием химически обработанных древесных волокон более 95%, к.п.о. | |
| 480459 | 132 | 2 | 2 | Крафт-бумага неокрашенная, без покрытия, массой более 225 г/кв.м, к.п.о. | |






