441111: Плиты древесноволокнистые
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 441100 | 122 | Плиты древесноволокнистые | |||
| 441111 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, без механической обработки, без покрытия поверхности, плотностью более 0,8 г/куб.см | |
| 441119 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, с механической обработкой, с покрытием поверхности, плотностью более 0,8 г/куб.см | |
| 441121 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, без механической обработки, без покрытия поверхности, плотностью от 0,5 до 0,8 г/куб.см | |
| 441129 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, с механической обработкой, с покрытием поверхности, плотностью от 0,5 до 0,8 г/куб.см | |
| 441131 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, без механической обработки, без покрытия поверхности, плотностью от 0,35 до 0,5 г/куб.см | |
| 441139 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, с механической обработкой, с покрытием поверхности, плотностью от 0,35 до 0,5 г/куб.см | |
| 441191 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, без механической обработки, без покрытия поверхности, плотностью менее 0,35 г/куб.см | |
| 441199 | 122 | 2 | 2 | Плиты древесноволокнистые, с механической обработкой, с покрытием поверхности, плотностью менее 0,35 г/куб.см | |






