Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

290711: Фенолы, фенолоспирты чистые
Код тарифной группы Группа ЕТСНГ Класс МТТ Класс ЕТТ Наименование грузов по группам
290700 722 Фенолы, фенолоспирты чистые
290711 722 1 1 Фенол чистый (точка кристаллизации минимум 39 град. С) и его соли
290711 722 1 1 Феноляты чистые
290711 722 1 1 Щелочь фенолята натрия
290712 472 1 1 Крезолы чистые и как изолированные изомеры (точка кристаллизации минимум 29 град.С -о-крезол, минимум 8 град.С -м- крезол, минимум 31 град.С п-крезол, и их соли)
290712 472 1 1 Крезолы чистые и со смешанными изомерами (минимум 95% крезола), и их соли
290713 722 1 1 Нонилфенол, его изомеры, его соли, чистые
290713 722 1 1 Октилфенол, его изомеры, его соли, чистые
290714 722 1 1 Ксиленол чистый (минимум 95%) и его соли
290715 467 1 1 Нафтолы чистые и их соли
290719 722 1 1 Бутилфенол
290719 722 1 1 Фенол одновалентный чистый, к.п.о.
290721 466 1 1 Резорцин и его соли
290722 722 1 1 Гидрохинон и его соли
290723 722 1 1 Бисфенол А и его соли
290723 711 1 1 Дифенилолпропан и его соли
290723 722 1 1 Дифенол изопропилидов, 4,4Т и его соли
290729 722 1 1 Дигидроксинафталины и их соли
290729 467 1 1 Пирокатехин
290729 722 1 1 Пиррогаллол
290729 722 1 1 Полифенолы чистые, к.п.о.
290730 721 1 1 Спирты фенольные чистые

Запрос ставки