Глава 8: Фрукты съедобные; корки цитрусовых или бахчевых культур
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам |
| 080100 | 05400 | 1 | 1 | Орехи кокосовые, бразильские, красного дерева, свежие, сушеные |
| 080200 | 05400 | 1 | 1 | Плоды в скорлупе, без скорлупы, свежие, сушеные, к.п.о. |
| 080300 | 05100 | 1 | 1 | Бананы свежие, сушеные |
| 080400 | 05100 | 1 | 1 | Плоды тропические свежие, сушеные, к.п.о. |
| 080500 | 05300 | 1 | 1 | Фрукты цитрусовые свежие, сушеные |
| 080600 | - | 1 | 1 | Виноград свежий, сушеный |
| 080700 | 04200 | 1 | 1 | Культуры бахчевые, плоды папайя, свежие |
| 080800 | 05200 | 1 | 2 | Яблоки, груши, айва, свежие |
| 080900 | 05100 | 1 | 1 | Плоды косточковые свежие |
| 081000 | 05100 | 1 | 1 | Ягоды свежие, к.п.о. |
| 081100 | 05100 | 1 | 1 | Ягоды мороженые |
| 081200 | 58100 | 1 | 1 | Фрукты, подготовленные для временного хранения (не предназначенные для непосредственного употребления в пищу) |
| 081300 | 58200 | 1 | 1 | Фрукты сушеные, к.п.о. |
| 081400 | 58200 | 1 | 1 | Корки плодов цитрусовых, арбузов |






