282611: Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 282600 | 485 | Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты | |||
| 282611 | 485 | 1 | 1 | Фторид аммония | |
| 282611 | 485 | 1 | 1 | Фторид натрия | |
| 282612 | 485 | 1 | 1 | Фторид алюминия | |
| 282619 | 485 | 1 | 1 | Фторид бария | |
| 282619 | 485 | 1 | 1 | Фторид калия | |
| 282619 | 485 | 1 | 1 | Фторид кальция искусственный | |
| 282619 | 485 | 1 | 1 | Фторид магния | |
| 282619 | 485 | 1 | 1 | Фторид сурьмы | |
| 282619 | 485 | 1 | 1 | Фторид хрома | |
| 282619 | 485 | 1 | 1 | Фториды, к.п.о. | |
| 282620 | 485 | 1 | 1 | Фторсиликат калия | |
| 282620 | 485 | 1 | 1 | Фторсиликат натрия | |
| 282630 | 489 | 1 | 1 | Гексафторалюминат натрия | |
| 282630 | 485 | 1 | 1 | Криолит синтетический | |
| 282690 | 489 | 1 | 1 | Гексафтороцирконат дикалия | |
| 282690 | 485 | 1 | 1 | Соли фторовые, комплексные, к.п.о. | |
| 282690 | 485 | 1 | 1 | Фторалюминаты, к.п.о. | |
| 282690 | 485 | 1 | 1 | Фторсиликат цинка | |
| 282690 | 485 | 1 | 1 | Фторсиликаты алюминия, к.п.о. | |
| 282690 | 485 | 1 | 1 | Фторсиликаты, к.п.о. | |






