293710: Гормоны
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 293700 | 441 | Гормоны | |||
| 293710 | 441 | 1 | 1 | Гормоны передней стенки гипофиза и их производные | |
| 293721 | 441 | 1 | 1 | Гидрокортизон | |
| 293721 | 441 | 1 | 1 | Дегидрокортизон | |
| 293721 | 441 | 1 | 1 | Кортизон | |
| 293721 | 441 | 1 | 1 | Преднизолон | |
| 293721 | 441 | 1 | 1 | Преднизон | |
| 293722 | 441 | 1 | 1 | Галогенопроизводные гормонов коры надпочечников | |
| 293729 | 441 | 1 | 1 | Ацетат гидрокортизона | |
| 293729 | 441 | 1 | 1 | Ацетат кортизона | |
| 293729 | 441 | 1 | 1 | Гормоны коры надпочечников, к.п.о. | |
| 293729 | 441 | 1 | 1 | Производные гормонов коры надпочечников, к.п.о. | |
| 293791 | 441 | 1 | 1 | Инсулин и его соли | |
| 293792 | 441 | 1 | 1 | Гестагены | |
| 293792 | 441 | 1 | 1 | Эстрогены | |
| 293799 | 441 | 1 | 1 | Адреналин | |
| 293799 | 441 | 1 | 1 | Гормоны, к.п.о. | |
| 293799 | 441 | 1 | 1 | Производные гормонов, к.п.о. | |
| 293799 | 441 | 1 | 1 | Стероиды (используемые в основном как гормоны), к.п.о. | |






