680210: Камень строительный, обработанный, изделия из строительного камня
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 680200 | 232 | Камень строительный, обработанный, изделия из строительного камня | |||
| 680210 | 232 | 2 | 2 | Камни строительные (кроме сланцев) обработанные, и самая большая поверхность которых может быть заключена в квадрат со стороной менее 7 см | |
| 680210 | 232 | 2 | 2 | Осколки природного камня, искусственно окрашенные | |
| 680210 | 232 | 2 | 2 | Порошок из природного камня, искусственно окрашенный | |
| 680221 | 233 | 2 | 2 | Алебастр разрезанный или распиленный, с ровной или гладкой поверхностью, к.п.о. | |
| 680221 | 232 | 2 | 2 | Мрамор разрезанный или распиленный, с ровной или гладкой поверхностью, к.п.о. | |
| 680221 | 232 | 2 | 2 | Травертин разрезанный или распиленный, с ровной или гладкой поверхностью | |
| 680222 | 233 | 2 | 2 | Камни известняковые разрезанные или распиленные, с ровной или гладкой поверхностью, к.п.о. | |
| 680223 | 232 | 2 | 2 | Гранит разрезанный или распиленный, с ровной или гладкой поверхностью, к.п.о. | |
| 680229 | 232 | 2 | 2 | Камни строительные (кроме сланцев) разрезанные или распиленные, с ровной или гладкой поверхностью, к.п.о. | |
| 680291 | 233 | 2 | 2 | Алебастр обработанный, к.п.о. | |
| 680291 | 232 | 2 | 2 | Мрамор обработанный, к.п.о. | |
| 680291 | 232 | 2 | 2 | Травертин обработанный, к.п.о. | |
| 680292 | 233 | 2 | 2 | Камни известняковые обработанные, к.п.о. | |
| 680293 | 232 | 2 | 2 | Гранит обработанный, к.п.о. | |
| 680299 | 264 | 2 | 2 | Желоба сточные из природного камня | |
| 680299 | 264 | 2 | 2 | Знаки пограничные | |
| 680299 | 232 | 2 | 2 | Камни строительные (кроме сланцев), обработанные, к.п.о. | |






