Гармонизированная номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

Глава 15: Жиры и масла животного и растительного происхождения; продукты их расщепления; жиры пищевые обработанные; воски животного или растительного происхождения
Код тарифной группы Группа ЕТСНГ Класс МТТ Класс ЕТТ Наименование грузов по группам
150100 56300 1 1 Лярд, жир домашней птицы, топленый
150200 56300 1 1 Жир крупного, мелкого рогатого скота
150300 56300 1 1 Стеарин, смальц, олеомаргарин, сало топленое
150400 57400 1 1 Жиры, масла из рыб, морских млекопитающих
150500 56300 1 1 Жиропот овечий, ланолин
150600 56300 1 1 Жиры, масла животного происхождения, к.п.о.
150700 55600 1 1 Масло соевое
150800 55600 1 1 Масло арахисовое
150900 55600 1 1 Масло оливковое очищенное
151000 55600 1 1 Масло оливковое, к. п. о.
151100 55600 1 1 Масло пальмовое
151200 55600 1 1 Масло подсолнечное, сафлоровое, хлопковое
151300 55600 1 1 Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое, из бабассу
151400 55600 1 1 Масло рапсовое, сурепное, горчичное
151500 55600 1 1 Жиры, масла растительные, к. п. о.
151600 55600 1 1 Жиры, масла животного, растительного происхождения, гидрогенизированные
151700 55400 1 1 Маргарин; смеси пищевые из жиров, масел
151800 - 1 1 Жиры, масла, животного, растительного происхождения, модифицированные, к.п.о.
152000 52100 1 1 Глицерин
152100 46500 1 1 Воски растительные, воски насекомых, спермацет
152200 56400 1 1 Дегра; остатки жиров, восков животного или растительного происхождения
151900 72400 0 0 Кислота линоленовая необработанная (менее 90%)

Запрос ставки