284910: Карбиды
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 284900 | 489 | Карбиды | |||
| 284910 | 489 | 1 | 1 | Карбид кальция | |
| 284920 | 243 | 1 | 1 | Карбид кремния | |
| 284920 | 489 | 1 | 1 | Карборунд | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид алюминия | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид бария | |
| 284990 | 243 | 1 | 1 | Карбид бора | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид ванадия | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид вольфрама | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид молибдена | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид тантала | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид титана | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбид хрома | |
| 284990 | 489 | 1 | 1 | Карбиды, к.п.о. | |






