Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

291411: Кетоны, хиноны чистые
Код тарифной группы Группа ЕТСНГ Класс МТТ Класс ЕТТ Наименование грузов по группам
291400 723 Кетоны, хиноны чистые
291411 723 1 1 Ацетон
291411 723 1 1 Пропанон
291412 723 1 1 Бутанон
291412 723 1 1 Метилэтилкетон
291413 723 1 1 Метилизобутилкетон
291413 723 1 1 Метилпентанон (4метилпентан-2-он)
291419 725 1 1 Ацетилацетон
291419 723 1 1 Диизобутилкетон
291419 726 1 1 Мезитилоксид
291421 441 1 1 Камфара
291422 723 1 1 Метилциклогексаноны
291422 723 1 1 Циклогексанон
291423 723 1 1 Иононы чистые
291423 723 1 1 Метилиононы чистые
291429 723 1 1 Изофорон
291429 723 1 1 Кетоны ациклические и без других кислородных функций чистые, к.п.о.
291431 723 1 1 Фенилацетон (фенилопропанол 2-он)
291439 723 1 1 Ацетофенон
291439 723 1 1 Кетоны ароматические и без других кислородных функций, чистые
291440 723 1 1 Альдегиды кетоновые чистые
291440 723 1 1 Гидроксиметилпентанон (4-гидрокси- 4метилпентан-2-он)
291440 721 1 1 Спирт диацетоновый
291440 721 1 1 Спирты кетоновые чистые, к.п.о.
291450 723 1 1 Кетоны с другими кислородными функциями, как спирты или альдегиды, чистые
291450 722 1 1 Фенолы кетоновые чистые
291461 467 1 1 Антрахинон
291469 723 1 1 Ализарин
291469 723 1 1 Хиноны чистые, к.п.о.
291470 723 1 1 Бромацетон
291470 723 1 1 Бромопропиофенон
291470 723 1 1 Мускус кетоновый
291470 723 1 1 Производные кетонов (галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные) чистые
291470 723 1 1 Производные хинонов (галогено-, сульфо-, нитро-, нитрозопроизводные) чистые

Запрос ставки