390410: Полимеры хлорвинила
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 390400 | 461 | Полимеры хлорвинила | |||
| 390410 | 461 | 1 | 1 | Полимеры хлорвинила | |
| 390410 | 461 | 1 | 1 | Полихлорвинил, не смешанный с другими веществами | |
| 390420 | 461 | 1 | 1 | Полихлорвинил неразмягченный, к.п.о. | |
| 390422 | 461 | 1 | 1 | Полихлорвинил размягченный, к.п.о. | |
| 390430 | 461 | 1 | 1 | Сополимеры винилхлоридвинилацетата (менее 95% хлорвинила) | |
| 390440 | 461 | 1 | 1 | Сополимеры хлорвинила (менее 95% хлорвинила), к.п.о. | |
| 390450 | 461 | 1 | 1 | Полимеры хлорвинила | |
| 390461 | 461 | 1 | 1 | Политетрафторэтилен | |
| 390469 | 461 | 1 | 1 | Полимеры фторолефина, к.п.о. | |
| 390490 | 461 | 1 | 1 | Полимеры олефина галогенированные, к.п.о. | |






