290311: Производные углеводородов галогенированные без примесей
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 290300 | 712 | Производные углеводородов галогенированные без примесей | |||
| 290311 | 712 | 1 | 1 | Метилхлорид | |
| 290311 | 712 | 1 | 1 | Хлорметан | |
| 290311 | 712 | 1 | 1 | Хлорэтан | |
| 290311 | 712 | 1 | 1 | Этилхлорид | |
| 290312 | 712 | 1 | 1 | Дихлорметан | |
| 290312 | 712 | 1 | 1 | Метиленхлорид | |
| 290313 | 712 | 1 | 1 | Трихлорметан | |
| 290313 | 712 | 1 | 1 | Хлороформ | |
| 290314 | 712 | 1 | 1 | Тетрахлористый углерод без примесей | |
| 290315 | 712 | 1 | 1 | Дихлорэтан, 1, 2 | |
| 290315 | 712 | 1 | 1 | Этилендихлорид | |
| 290315 | 712 | 1 | 1 | Этиленхлорид | |
| 290316 | 712 | 1 | 1 | Дихлорбутан | |
| 290316 | 712 | 1 | 1 | Дихлорид пропилена | |
| 290316 | 712 | 1 | 1 | Дихлорпропан, 1,2 | |
| 290319 | 712 | 1 | 1 | Гексахлорэтан | |
| 290319 | 712 | 1 | 1 | Дихлорэтан, 1,1 | |
| 290319 | 712 | 1 | 1 | Пентахлорэтан | |
| 290319 | 712 | 1 | 1 | Производные хлорные ациклических углеводородов, насыщенные без примесей, к.п.о. | |
| 290319 | 712 | 1 | 1 | Тетрахлорид ацетилена | |
| 290319 | 712 | 1 | 1 | Тетрахлорэтан | |
| 290319 | 712 | 1 | 1 | Хлорид амила | |
| 290321 | 712 | 1 | 1 | Винилхлорид | |
| 290321 | 712 | 1 | 1 | Хлорэтилен | |
| 290322 | 712 | 1 | 1 | Трихлорэтилен | |
| 290323 | 712 | 1 | 1 | Перхлорэтилен | |
| 290323 | 712 | 1 | 1 | Тетрахлорэтилен | |
| 290329 | 712 | 1 | 1 | Гексахлорбутадиен | |
| 290329 | 712 | 1 | 1 | Дихлорэтилен симметрический | |
| 290329 | 712 | 1 | 1 | Производные хлорные ациклических углеводородов, ненасыщенные, без примесей, к.п.о. | |
| 290329 | 712 | 1 | 1 | Хлорид винилидена | |
| 290329 | 712 | 1 | 1 | Хлорил алила | |
| 290329 | 712 | 1 | 1 | Хлоропропилен | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Бромид алила | |
| 290330 | 441 | 1 | 1 | Бромоформ | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Винилбромид | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Винилфторид | |
| 290330 | 488 | 1 | 1 | Гексафторпропилен | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Дибромметан | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Дибромпропан | |
| 290330 | 488 | 1 | 1 | Дифторэтан, 1,1 | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Дифторэтилен, 1,1 | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Метилбромид | |
| 290330 | 713 | 1 | 1 | Производные бромовые ациклических углеводородов без примесей, к.п.о. | |
| 290330 | 713 | 1 | 1 | Производные йодные ациклических углеводородов без примесей, к.п.о. | |
| 290330 | 713 | 1 | 1 | Производные фторовые ациклических углеводородов без примесей, к.п.о. | |
| 290330 | 713 | 1 | 1 | Пропилбромид | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Тетрафторметан | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Трифторметан | |
| 290330 | 488 | 1 | 1 | Трифторэтан, 1,1, 1 | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Углеводород тетрафторовый | |
| 290330 | 724 | 1 | 1 | Фторид винилидена | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Этилбромид | |
| 290330 | 712 | 1 | 1 | Этиленбромид | |
| 290340 | 488 | 1 | 1 | Дифторхлорметан | |
| 290340 | 712 | 1 | 1 | Дихлордифторметан | |
| 290340 | 712 | 1 | 1 | Дихлортетрафторэтан | |
| 290341 | 712 | 1 | 1 | Трихлорфторметан | |
| 290343 | 712 | 1 | 1 | Трихлортрифторэтан | |
| 290344 | 712 | 1 | 1 | Хлорпентафторэтан | |
| 290345 | 712 | 1 | 1 | Монохлортрифторметан | |
| 290345 | 712 | 1 | 1 | Производные галогенированные ациклических углеводородов только со фтором и хлором, без примесей, к.п.о. | |
| 290345 | 712 | 1 | 1 | Тетрахлордифторэтан | |
| 290345 | 712 | 1 | 1 | Хлортрифторэтилен | |
| 290346 | 712 | 1 | 1 | Бромтрифторметан | |
| 290346 | 712 | 1 | 1 | Бромхлордифторметан | |
| 290346 | 712 | 1 | 1 | Дибромтетрафторэтан | |
| 290347 | 712 | 1 | 1 | Дифтордибромэтан | |
| 290347 | 712 | 1 | 1 | Производные галогенированные ациклических углеводородов с двумя или более различными галогенами, без примесей, к.п.о. | |
| 290349 | 488 | 1 | 1 | Дихлорфторметан | |
| 290349 | 712 | 1 | 1 | Хлордифторметан | |
| 290349 | 712 | 1 | 1 | Хлордифторэтан | |
| 290349 | 712 | 1 | 1 | Хлортрифторэтан | |
| 290351 | 712 | 1 | 1 | Гексахлорциклогексан | |
| 290359 | 712 | 1 | 1 | Алдрин | |
| 290359 | 712 | 1 | 1 | Гексахлорциклопентадиен | |
| 290359 | 712 | 1 | 1 | Производные галогенированные ациклических углеводородов без примесей, к.п.о. | |
| 290361 | 712 | 1 | 1 | Дихлорбензол, орто | |
| 290361 | 712 | 1 | 1 | Дихлорбензол, пара | |
| 290361 | 467 | 1 | 1 | Монохлорбензол | |
| 290361 | 712 | 1 | 1 | Парадихлорбензол | |
| 290361 | 467 | 1 | 1 | Хлорбензол | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Бромид бензила | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Гексахлорбензол | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Клофенотан | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Параксилол хлора | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Производные галогенированные ароматических углеводородов без примесей, к.п.о. | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Тетрахлорбензол | |
| 290369 | 467 | 1 | 1 | Трихлорбензол | |
| 290369 | 712 | 1 | 1 | Хлорид бензила | |






