Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

293610: Провитамины, витамины
Код тарифной группы Группа ЕТСНГ Класс МТТ Класс ЕТТ Наименование грузов по группам
293600 441 Провитамины, витамины
293610 441 1 1 Провитамины в чистом виде
293621 441 1 1 Витамин А в чистом виде
293621 441 1 1 Производные витамина А в чистом виде
293622 441 1 1 Витамин В1 в чистом виде
293622 441 1 1 Производные витамина В1 в чистом виде
293623 441 1 1 Витамин В2 в чистом виде
293623 441 1 1 Производные витамина В2 в чистом виде
293624 441 1 1 Витамин В3 в чистом виде
293624 441 1 1 Витамин В5 в чистом виде
293624 441 1 1 Кислота пантотеновая (D-, DL) в чистом виде
293624 441 1 1 Производные витамина В3 в чистом виде
293624 441 1 1 Производные витамина В5 в чистом виде
293624 441 1 1 Производные пантотеновой кислоты (D-, DL) в чистом виде
293625 441 1 1 Витамин В6 в чистом виде
293625 441 1 1 Производные витамина В6 в чистом виде
293626 441 1 1 Витамин В12 в чистом виде
293626 441 1 1 Производные витамина В12 в чистом виде
293627 441 1 1 Витамин С в чистом виде
293627 441 1 1 Производные витамина С в чистом виде
293628 441 1 1 Витамин Е в чистом виде
293628 441 1 1 Производные витамина Е в чистом виде
293629 441 1 1 Витамины в чистом виде, к.п.о.
293629 441 1 1 Производные витаминов в чистом виде, к.п.о.
293690 441 1 1 Витамины смешанные
293690 441 1 1 Концентраты витаминов натуральные
293690 441 1 1 Провитамины смешанные

Запрос ставки