30211: Рыба свежая
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 30200 | 572 | Рыба свежая | |||
| 30211 | 572 | 1 | 1 | Форель свежая | |
| 30212 | 572 | 1 | 1 | Лосось свежий | |
| 30219 | 572 | 1 | 1 | Лососевые свежие | |
| 30221 | 572 | 1 | 1 | Палтус свежий | |
| 30222 | 572 | 1 | 1 | Камбала морская свежая | |
| 30222 | 572 | 1 | 1 | Камбала речная свежая | |
| 30223 | 572 | 1 | 1 | Языки морские свежие | |
| 30229 | 572 | 1 | 1 | Рыбы камбалообразные свежие, к.п.о. | |
| 30231 | 572 | 1 | 1 | Тунец белый свежий | |
| 30232 | 572 | 1 | 1 | Тунец желтоперый свежий | |
| 30233 | 572 | 1 | 1 | Пеламида или малый тунец свежая | |
| 30239 | 572 | 1 | 1 | Тунец свежий, к.п.о. | |
| 30240 | 572 | 1 | 1 | Сельдь свежая | |
| 30250 | 572 | 1 | 1 | Треска свежая | |
| 30261 | 572 | 1 | 1 | Сардины свежие | |
| 30261 | 572 | 1 | 1 | Шпроты свежие | |
| 30262 | 572 | 1 | 1 | Пикша свежая | |
| 30263 | 572 | 1 | 1 | Сайда свежая | |
| 30264 | 572 | 1 | 1 | Скумбрия свежая | |
| 30265 | 572 | 1 | 1 | Акулы свежие | |
| 30266 | 572 | 1 | 1 | Угорь свежий | |
| 30269 | 572 | 1 | 1 | Рыба свежая, к.п.о. | |
| 30270 | 573 | 1 | 1 | Икра рыб необработанная | |
| 30270 | 573 | 1 | 1 | Икра рыб свежая | |
| 30270 | 572 | 1 | 1 | Молока рыб свежая | |
| 30270 | 572 | 1 | 1 | Печень рыб свежая | |






