Глава 26: Руды, шлаки и зола
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам |
| 260100 | - | а | 2 | Руды железные |
| 260200 | 14200 | а | 2 | Руды марганцевые |
| 260300 | 15100 | 2 | 2 | Руды медные |
| 260400 | 15100 | 2 | 2 | Руды никелевые |
| 260500 | 15100 | 2 | 2 | Руды кобальтовые |
| 260600 | 15100 | а | 2 | Руды алюминиевые |
| 260700 | 15100 | 2 | 2 | Руды свинцовые |
| 260800 | 15100 | 2 | 2 | Руды цинковые |
| 260900 | 15100 | 2 | 2 | Руды оловянные |
| 261000 | 14100 | 2 | 2 | Руды хромовые |
| 261100 | 15100 | 2 | 2 | Руды вольфрамовые |
| 261200 | 15100 | 2 | 2 | Руды урановые, ториевые |
| 261300 | 15100 | 2 | 2 | Руды молибденовые |
| 261400 | 15100 | 2 | 2 | Руды титановые |
| 261500 | 15100 | 2 | 2 | Руды ниобиевые, танталовые, ванадиевые, циркониевые |
| 261600 | 15100 | 2 | 2 | Руды драгоценных металлов |
| 261700 | 15100 | 2 | 2 | Руды, к.п.о. |
| 261800 | 27100 | 2 | 2 | Шлаки от производства металлов гранулированные |
| 261900 | - | 2 | 2 | Шлаки, отходы от производства металлов, к.п.о |
| 262000 | 15100 | 2 | 2 | Зола, остатки, содержащие металлы |
| 262100 | 23500 | 2 | 2 | Шлаки, золы, к.п.о. |






