Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

253010: Вещества минеральные, в другом месте не поименованные и не содержащиеся
Код тарифной группы Группа ЕТСНГ Класс МТТ Класс ЕТТ Наименование грузов по группам
253000 304 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные и не содержащиеся
253010 304 2 2 Вермикулит невспученный
253010 232 2 2 Перлит невспученный
253010 485 2 2 Хлорит невспученный
253020 241 2 2 Кизерит
253020 242 2 2 Сульфат магния природный
253020 241 2 2 Эпсомит
253040 304 2 2 Слюда железная, природная
253090 241 2 2 Алунит
253090 241 2 2 Амблигонит (как недрагоценный камень)
253090 241 2 2 Арагонит
253090 234 2 2 Арсенат никеля природный
253090 466 2 2 Аурипигмент природный
253090 232 2 2 Гагат
253090 466 2 2 Глина-цветозем
253090 466 2 2 Глина-цветозем без примесей
253090 441 2 2 Грязь минеральная, не содержащая металл
253090 078 2 2 Гумус
253090 301 2 2 Дунит
253090 231 2 2 Земля болотная
253090 693 2 2 Земля луговая
253090 078 2 2 Земля мусорная
253090 231 2 2 Земля отвальная
253090 231 2 2 Земля пуццолановая
253090 693 2 2 Земля садовая
253090 231 2 2 Земля, к.п.о.
253090 241 2 2 Камень квасцовый
253090 436 2 2 Карбонат кальция природный и кристаллизированный
253090 483 2 2 Карбонат натрия природный
253090 241 2 2 Карбонат стронция природный
253090 241 2 2 Кирпич раздробленный
253090 241 2 2 Лепидолит
253090 233 2 2 Мергель
253090 241 2 2 Минералы, к.п.о.
253090 232 2 2 Натрон
253090 151 2 2 Оксид молибдена природный
253090 151 2 2 Оксиды никеля природные
253090 756 2 2 Остатки каменного угля, предназначенные для отбеливания при стирки
253090 466 2 2 Охра (кроме охры висмутной)
253090 244 2 2 Пена морская природная
253090 232 2 2 Реальгар природный
253090 151 2 2 Руды редкоземельных металлов, к.п.о.
253090 232 2 2 Силикат кальция природный
253090 483 2 2 Сульфат натрия природный
253090 151 2 2 Сульфат стронция природный
253090 151 2 2 Сульфид кадмия природный
253090 151 2 2 Сульфид мышьяка природный
253090 151 2 2 Сульфид цинка природный, вурцит
253090 232 2 2 Трасс
253090 232 2 2 Хлорид магния природный
253090 232 2 2 Хромат свинца природный
253090 466 2 2 Цветоземы с содержанием связанного железа менее 70%
253090 241 2 2 Целестин
253090 241 2 2 Цеолит природный
253090 264 2 2 Черепки керамических изделий
253090 264 2 2 Черепки огнеупорных изделий
253090 641 2 2 Янтарь природный и необработанный

Запрос ставки