701010: Тара стеклянная для транспортировки, упаковки; пробки, крышки стеклянные
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 701000 | 661 | Тара стеклянная для транспортировки, упаковки; пробки, крышки стеклянные | |||
| 701010 | 661 | 1 | 1 | Ампулы стеклянные | |
| 701020 | 661 | 1 | 1 | Крышки стеклянные | |
| 701020 | 661 | 1 | 1 | Пробки стеклянные | |
| 701020 | 661 | 1 | 1 | Шары стеклянные диаметром более 1 мм для закупоривания бутылей | |
| 701090 | 662 | 1 | 1 | Бутыли оплетенные | |
| 701091 | 661 | 1 | 1 | Баллоны стеклянные | |
| 701091 | 662 | 1 | 1 | Банки стеклянные для консервирования | |
| 701091 | 662 | 1 | 1 | Бутылки стеклянные | |
| 701091 | 661 | 1 | 1 | Горшки стеклянные | |
| 701091 | 661 | 1 | 1 | Графины стеклянные | |
| 701091 | 661 | 1 | 1 | Емкости из стекла | |
| 701091 | 662 | 1 | 1 | Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, емкостью более 1 л | |
| 701091 | 661 | 1 | 1 | Трубки стеклянные для упаковки | |
| 701091 | 661 | 1 | 1 | Флаконы стеклянные для транспортировки, упаковки | |
| 701092 | 662 | 1 | 1 | Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, емкостью от 0,33 до 1 л | |
| 701093 | 662 | 1 | 1 | Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, емкостью от 0,15 до 0,33 л | |
| 701094 | 662 | 1 | 1 | Тара стеклянная для транспортировки, упаковки, емкостью не более 0,15 л | |






