290211: Углеводороды циклические без примесей
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 290200 | 711 | Углеводороды циклические без примесей | |||
| 290211 | 711 | 1 | 1 | Циклогексан | |
| 290219 | 711 | 1 | 1 | Декалин | |
| 290219 | 711 | 1 | 1 | Тетралин | |
| 290219 | 711 | 1 | 1 | Углеводороды ациклические без примесей, к.п.о. | |
| 290219 | 488 | 1 | 1 | Циклопропан | |
| 290220 | 711 | 1 | 1 | Бензол без примесей | |
| 290230 | 711 | 1 | 1 | Толуол без примесей | |
| 290241 | 711 | 1 | 1 | Ксилол, ортоксилол (о-ксилол) без примесей | |
| 290241 | 711 | 1 | 1 | Ортоксилол (о-ксилол), без примесей | |
| 290242 | 711 | 1 | 1 | Ксилол, метаксилол (м-ксилол) без примесей | |
| 290242 | 711 | 1 | 1 | Метаксилол (м-ксилол), без примесей | |
| 290243 | 711 | 1 | 1 | Ксилол, параксилол (п-ксилол) без примесей | |
| 290243 | 711 | 1 | 1 | Параксилол (п-ксилол) без примесей | |
| 290244 | 711 | 1 | 1 | Смеси изомеров ксилола, без примесей | |
| 290250 | 711 | 1 | 1 | Стирол | |
| 290260 | 711 | 1 | 1 | Этилбензол | |
| 290270 | 711 | 1 | 1 | Кумол | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Альфаметилстирол | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Антрацен (более 85%) без примесей | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Аценафтен | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Винилбензол | |
| 290290 | 742 | 1 | 1 | Дифенил | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Масло нафталиновое без примесей | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Нафталин без примесей (точка кристаллизации 79,4 С или более) | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Пирен | |
| 290290 | 711 | 1 | 1 | Углеводороды ароматические без примесей, к.п.о. | |






