280410: Водород, газы инертные; вещества неметаллические, к.п.о.
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 280400 | 488 | Водород, газы инертные; вещества неметаллические, к.п.о. | |||
| 280410 | 488 | 1 | 1 | Водород, к.п.о. | |
| 280421 | 488 | 1 | 1 | Аргон | |
| 280429 | 488 | 1 | 1 | Газы инертные (кроме аргона, радона) | |
| 280429 | 488 | 1 | 1 | Гелий | |
| 280429 | 488 | 1 | 1 | Криптон | |
| 280429 | 488 | 1 | 1 | Ксенон | |
| 280429 | 488 | 1 | 1 | Неон | |
| 280430 | 488 | 1 | 1 | Азот | |
| 280440 | 488 | 1 | 1 | Кислород | |
| 280450 | 487 | 1 | 1 | Бор | |
| 280450 | 331 | 1 | 1 | Теллур | |
| 280461 | 487 | 1 | 1 | Кремний без примесей (минимум 99,99%) | |
| 280469 | 487 | 1 | 1 | Кремний с примесями (менее 99,99%) | |
| 280470 | 487 | 1 | 1 | Фосфор | |
| 280480 | 481 | 1 | 1 | Мышьяк желтый | |
| 280480 | 487 | 1 | 1 | Мышьяк металлический | |
| 280490 | 431 | 1 | 1 | Селен | |






