540710: Ткани из пряжи из синтетических волокон
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 540700 | 631 | Ткани из пряжи из синтетических волокон | |||
| 540710 | 631 | 1 | 1 | Ткани из высокопрочной пряжи из нейлона, полиамидов, полиэфира | |
| 540720 | 631 | 1 | 1 | Ткани из синтетических полос шириной 5 мм и менее | |
| 540730 | 631 | 1 | 1 | Ткани из пряжи из синтетических прядильных материалов, уложенных параллельными слоями и склеенных в точках соприкосновения | |
| 540741 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием волокон из нейлона, полиамидов 85 весовых процентов и более, суровые, отбеленные, к.п.о. | |
| 540742 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием волокон из нейлона, полиамидов 85 весовых процентов и более, окрашенные, к.п.о. | |
| 540743 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием волокон из нейлона, полиамидов 85 весовых процентов и более, пестротканые, к.п.о | |
| 540744 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием волокон из нейлона, полиамидов 85 весовых процентов и более, с набивным рисунком, к.п.о. | |
| 540751 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием текстурированных полиэфирных волокон 85 весовых процентов и более, суровые, отбеленные, к.п.о. | |
| 540752 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием текстурированных полиэфирных волокон 85 весовых процентов и более, окрашенные, к.п.о. | |
| 540753 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием текстурированных полиэфирных волокон 85 весовых процентов и более, пестротканые, к.п.о. | |
| 540754 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием текстурированных полиэфирных волокон 85 весовых процентов и более, с набивным рисунком, к.п.о. | |
| 540761 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием нетекстурированных полиэфирных волокон 85 весовых процентов и более, к.п.о. | |
| 540769 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием полиэфирных волокон 85 весовых процентов и более, к.п.о. | |
| 540771 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон 85 весовых процентов и более, суровые, отбеленные, к.п.о. | |
| 540772 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон 85 весовых процентов и более, крашеные, к.п.о. | |
| 540773 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон 85 весовых процентов и более, пестротканые, к.п.о. | |
| 540774 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон 85 весовых процентов и более, с набивным рисунком, к.п.о. | |
| 540781 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон менее 85 весовых процентов, смешанные с хлопком, суровые, отбеленные | |
| 540782 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон менее 85 весовых процентов, смешанные преимущественно с хлопком, окрашенные | |
| 540783 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон менее 85 весовых процентов, смешанные преимущественно с хлопком, пестротканые | |
| 540784 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических волокон менее 85 весовых процентов, смешанные преимущественно с хлопком, с набивным рисунком | |
| 540791 | 631 | 1 | 1 | Ткани из пряжи синтетических волокон, суровые, отбеленные, к.п.о. | |
| 540792 | 631 | 1 | 1 | Ткани из пряжи синтетических волокон, окрашенные, к.п.о. | |
| 540793 | 631 | 1 | 1 | Ткани из пряжи синтетических волокон, пестротканые, к.п.о. | |
| 540794 | 631 | 1 | 1 | Ткани из пряжи синтетических волокон, с набивным рисунком, к.п.о. | |






