550911: Пряжа из синтетических прядильных волокон (кроме швейных ниток), не для розничной продажи
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 550900 | 622 | Пряжа из синтетических прядильных волокон (кроме швейных ниток), не для розничной продажи | |||
| 550911 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 весовых процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, из нейлона или полиамидов, некрученая | |
| 550912 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 весовых процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, из нейлона или полиамидов, крученая | |
| 550921 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, из полиэфира, некрученая | |
| 550922 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 весовых процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, из полиэфира, крученая | |
| 550931 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 весовых процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, из полиакрила или модакрила, некрученая | |
| 550932 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 весовых процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, из полиакрила или модакрила, крученая | |
| 550941 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 весовых процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, некрученая, к.п.о. | |
| 550942 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), из минимум 85 весовых процентов синтетических прядильных волокон, не для розничной продажи, крученая, к.п.о | |
| 550951 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием полиэфирных прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, смешанная преимущественно с искусственными прядильными волокнами | |
| 550952 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием полиэфирных прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, смешанная преимущественно с шерстью или тонким волосом животных | |
| 550953 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием полиэфирных прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, смешанная преимущественно с хлопком | |
| 550959 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием полиэфирных прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, к.п.о. | |
| 550961 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием полиакриловых или модакриловых прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, смешанных преимущественно с шерстью или тонким волосом животных | |
| 550962 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием полиакриловых или модакриловых прядильных волокон, менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, смешанная преимущественно с хлопком | |
| 550969 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием полиакриловых или модакриловых прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, к.п.о. | |
| 550991 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, смешанная в основном с шерстью или тонким волосом животных, к.п.о. | |
| 550992 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, смешанная преимущественно с хлопком, к.п.о. | |
| 550999 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием синтетических прядильных волокон, менее 85 весовых процентов, не для розничной продажи, к.п.о. | |






