551411: Ткани, содержащие менее 85% синтетических прядильных волокон, с поверхностной плотностью более 170 г/кв.м
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 551400 | 631 | Ткани, содержащие менее 85% синтетических прядильных волокон, с поверхностной плотностью более 170 г/кв.м | |||
| 551411 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанные преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170г суровые, отбеленные из полиэфира с полотняным переплетением | |
| 551412 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом кв.м более 170 г, суровые, отбеленные, из полиэфира, с 3-х или 4-х ниточным саржевым переплетением | |
| 551413 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанные преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170г, суровые, отбеленные, из полиэфира, к.п.о. | |
| 551419 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанные преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, суровые, отбеленные, к.п.о. | |
| 551421 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, окрашенные, из полиэфира с полотняным переплетением | |
| 551422 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом кв.м более 170г, окрашенные, из полиэфира, с 3-х или 4-х ниточным саржевым переплетением | |
| 551423 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, окрашенные, из полиэфира, к.п.о. | |
| 551429 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, окрашенные, к.п.о. | |
| 551431 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, пестротканые из полиэфира, с полотняным переплетением | |
| 551432 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом кв.м более 170 г, пестротканые, из полиэфира, с 3-х или 4-х ниточным саржевым переплетением | |
| 551433 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, пестротканые, из полиэфира, к.п.о. | |
| 551439 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, пестротканые, к.п.о. | |
| 551441 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, набивные, из полиэфира, с полотняным переплетением | |
| 551442 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом кв.м более 170 г, набивные, из полиэфира, с 3-х или 4-х ниточным саржевым переплетением | |
| 551443 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170г, набивные, из полиэфира, к.п.о. | |
| 551449 | 631 | 1 | 1 | Ткани с содержанием синтетических прядильных волокон менее 85 весовых процентов, смешанных преимущественно с хлопком, с весом квадратного метра более 170 г, набивные, к.п.о. | |






