Глава 52: Хлопок
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам |
| 520100 | 03100 | 1 | 1 | Хлопок нечесаный |
| 520200 | 61100 | 2 | 2 | Отходы хлопка |
| 520300 | - | 1 | 1 | Хлопок чесаный |
| 520400 | 62200 | 1 | 1 | Нити швейные из хлопка |
| 520500 | 62200 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая 85% и более хлопка, не для розничной продажи |
| 520600 | 62200 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) содержащая менее 85% хлопка, не для розничной продажи крученая |
| 520700 | 62200 | 1 | 1 | Пряжа из хлопка (кроме швейных ниток) для розничной продажи |
| 520800 | 63100 | 1 | 1 | Ткани, содержащие 85% и более хлопка, с поверхностной плотностью менее 200 г/кв.м |
| 520900 | 63100 | 1 | 1 | Ткани, содержащие 85% и более хлопка, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м |
| 521000 | 63100 | 1 | 1 | Ткани, содержащие менее 85% хлопка, с поверхностной плотностью менее 200 г/кв.м |
| 521100 | 63100 | 1 | 1 | Ткани, содержащие менее 85 % хлопка, с поверхностной плотностью более 200 г/кв.м |
| 521200 | 63100 | 1 | 1 | Ткани из хлопка, к.п.о. |






