520511: Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая 85% и более хлопка, не для розничной продажи
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 520500 | 622 | Пряжа (кроме швейных ниток), содержащая 85% и более хлопка, не для розничной продажи | |||
| 520511 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием минимум 85% хлопка, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 714,29и более | |
| 520512 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 | |
| 520513 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 192,31 до 232,56 | |
| 520514 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 | |
| 520515 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах менее 125 | |
| 520521 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 714,29 и более | |
| 520522 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 | |
| 520523 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 192,31 до 232,56 | |
| 520524 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 | |
| 520526 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85 весовых процентов, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 106,38 до 125 | |
| 520527 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85 весовых процентов, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 83,33 до 106,38 | |
| 520528 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах менее 83,33 | |
| 520531 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85% из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 714,29 и более на каждую одиночную нить | |
| 520532 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 на каждую одиночную нить | |
| 520533 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 192,31 до 232,56 на каждую одиночную нить | |
| 520534 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 на каждую одиночную нить | |
| 520535 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах менее 125 на каждую одиночную нить | |
| 520541 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 714,29 или более на каждую одиночную нить | |
| 520542 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 на каждую одиночную нить | |
| 520543 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 192,31 до 232,56 на каждую одиночную нить | |
| 520544 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85%, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 на каждую одиночную нить | |
| 520546 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85 весовых процентов, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 106,38 до 125 | |
| 520547 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85 весовых процентов, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 83,33 до 106,38 | |
| 520548 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка минимум 85 весовых процентов, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах менее 83,33 | |






