520611: Пряжа (кроме швейных ниток) содержащая менее 85% хлопка, не для розничной продажи крученая
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 520600 | 622 | Пряжа (кроме швейных ниток) содержащая менее 85% хлопка, не для розничной продажи крученая | |||
| 520611 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 714,29 и более | |
| 520612 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 | |
| 520613 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 192,31 до 232,56 | |
| 520614 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее чем 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, некрученая не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 | |
| 520615 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах не менее 125 | |
| 520621 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 714,29 и более | |
| 520622 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 | |
| 520623 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 192,31 до 232, 56 | |
| 520624 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 | |
| 520625 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, некрученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах менее 125 | |
| 520631 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 714,29 и более на каждую одиночную нить | |
| 520632 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 на каждую одиночную нить | |
| 520633 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 192,31 до 232,56 на каждую одиночную нить | |
| 520634 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 на каждую одиночную нить | |
| 520635 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из нечесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах менее 125 на каждую одиночную нить | |
| 520641 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесанных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах 714,29 и более на каждую одиночную нить | |
| 520642 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 232,56 до 714,29 на каждую одиночную нить | |
| 520643 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 192,31 до 232,56 на каждую одиночную нить | |
| 520644 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи, с титром в децитексах от 125 до 192,31 на каждую одиночную нить | |
| 520645 | 622 | 1 | 1 | Пряжа (кроме швейных ниток) с содержанием хлопка менее 85 весовых процентов, из чесаных волокон, крученая, не для розничной продажи с титром в децитексах менее 125 на каждую одиночную нить | |






