282710: Хлориды; бромиды; йодиды
| Код тарифной группы | Группа ЕТСНГ | Класс МТТ | Класс ЕТТ | Наименование грузов по группам | |
| 282700 | 485 | Хлориды; бромиды; йодиды | |||
| 282710 | 485 | 1 | 1 | Сальмиак | |
| 282710 | 485 | 1 | 1 | Хлорид аммония | |
| 282720 | 485 | 1 | 1 | Хлорид кальция без примесей | |
| 282720 | 485 | 1 | 1 | Щелочь хлорида кальция | |
| 282731 | 485 | 1 | 1 | Хлорид магния искусственный | |
| 282731 | 485 | 1 | 1 | Щелочь хлорида магния | |
| 282732 | 485 | 1 | 1 | Хлорид алюминия | |
| 282733 | 485 | 1 | 1 | Хлорид железа | |
| 282734 | 485 | 1 | 1 | Хлорид кобальта | |
| 282735 | 485 | 1 | 1 | Хлорид никеля | |
| 282736 | 485 | 1 | 1 | Хлорид цинка, к.п.о. | |
| 282738 | 485 | 1 | 1 | Хлорид бария | |
| 282739 | 485 | 1 | 1 | Хлорид марганца | |
| 282739 | 485 | 1 | 1 | Хлорид олова | |
| 282739 | 485 | 1 | 1 | Хлорид ртути | |
| 282739 | 485 | 1 | 1 | Хлорид свинца | |
| 282739 | 485 | 1 | 1 | Хлорид титана | |
| 282739 | 485 | 1 | 1 | Хлориды неорганические и искусственные, к.п.о. | |
| 282739 | 485 | 1 | 1 | Хлориды сурьмы | |
| 282741 | 485 | 1 | 1 | Гидроксихлорид меди искусственный | |
| 282741 | 481 | 1 | 1 | Оксихлорид меди | |
| 282749 | 466 | 1 | 1 | Белила висмутовые | |
| 282749 | 485 | 1 | 1 | Гидроксихлориды искусственные, к.п.о. | |
| 282749 | 481 | 1 | 1 | Оксихлорид титана | |
| 282749 | 481 | 1 | 1 | Оксихлориды искусственные, к.п.о. | |
| 282749 | 481 | 1 | 1 | Хлоридгидраксид свинца | |
| 282751 | 485 | 1 | 1 | Бромид калия | |
| 282751 | 485 | 1 | 1 | Бромид натрия | |
| 282759 | 485 | 1 | 1 | Бромиды неорганические, к.п.о. | |
| 282759 | 481 | 1 | 1 | Оксибромиды, к.п.о. | |
| 282760 | 485 | 1 | 1 | Йодид калия | |
| 282760 | 485 | 1 | 1 | Йодид натрия | |
| 282760 | 485 | 1 | 1 | Йодид ртути | |
| 282760 | 485 | 1 | 1 | Йодид свинца | |
| 282760 | 485 | 1 | 1 | Йодиды неорганические, к.п.о. | |
| 282760 | 481 | 1 | 1 | Оксийодиды, к.п.о. | |






